Tirohanga: 0 Kaituhi: Maggie Wā Whakaputa: 2025-08-04 Taketake: Pae
Te Putaiao o te Rere: Pehea te Hanganga Paipa PE ki roto PE Pipe Extrusion Raina

Ko te paipa Polyethylene (PE), ina koa ko te High-Density Polyethylene (HDPE), kua huri i te tuku wai, te tohatoha hau, te whakaheke wai, me nga tono ahumahi. Ko te ngawari, te aukati i te waikura, te mauroa, me nga hononga-kore-kore e pai ana ki te ao. Engari me pehea te whakaputanga o enei paipa maha? Kia rukuhia ki roto i nga mahi hanga tika.

PE Resin: Ka timata te haerenga ki nga kirikiri kapia polyethylene kounga teitei. Ko te momo motuhake (HDPE, MDPE, LDPE) me te karaehe ka tohua i runga i te tono paipa me te whakatauranga pehanga e hiahiatia ana (hei tauira, PE100, PE100RC).
QX-900 Pūnaha Uta Marehau Aunoa/QX-150 Hopper Dryer/QX-300 Pūnaha Uta Marehau Aunoa/QX-50 Hopper Dryer
Nga taapiri: Ka whakaranuhia nga taapiri tino nui ki te kapia turanga:
Whakapumau: Tiaki i te paheketanga mai i te iraruke UV (waohanga pango masterbatch) me te waiora i te wa o te tukatuka me te oranga mahi.
Pigments: I te nuinga o te wa he pango te waro mo te whakamarumaru i te UV, engari ka whakamahia etahi atu tae hei tohu (hei tauira, he puru mo te wai inu, he kowhai mo te hau).
Tukatuka Awhina: Arotauhia te rere rewanga i te wa tangohanga.
Te Whakaranu me te whakamaroke: Ko te Resin me nga taapiri he mea tika te mita me te whakakotahi i roto i te whakaranu. Ka whakamarokehia te ranunga ki te tango i te makuku, ka puta he koha i te wa e rewa ana.
| QX-900 Pūnaha Uta Maama Aunoa | QX-150 Hopper Dryer | ||
| Te Kawe i te Kaha | 900 kg/h | Uta Kaha | 150 kg |
| Te Mana Motini | 1.5 kW | Te Mana pupuhi | 0.75 kW |
| Tukunga Hose Diameter roto | 38 mm | Te Mana Whakawera | 7.5 kW |
| Momo Hose Diameter roto | 38 mm | Taumaha Kupenga | 80 kg |
| QX-300 Pūnaha Uta Maama Aunoa | QX-50 Hopper Dryer | ||
| Te Kawe i te Kaha | 300 kg/h | Uta Kaha | 50 kg |
| Te Mana Motini | 0.75 kW | Te Mana pupuhi | 0.25 kw |
| Tukunga Hose Diameter roto | 38 mm | Te Mana Whakawera | 6.5 kg |
| Momo Hose Diameter roto | 38 mm | Taumaha Kupenga | 56kg |
Ko nga mea kua whakaranuhia ka whangaia ki te matua o te raina whakangao: te extruder.
SJ75-38 Tino-Tetere Takitahi Tiu Extruder/SJ50-33 Takitahi Tiu Extruder/SJ25-25 Co-extruder mo te Tae Tae
Whangai: Ka uru nga kirikiri ki te kopere kai a te extruder.
Te Whakarewa me te Kopeketanga: I roto i tetahi oko roa, kua wera, he tiwiri hurihuri e kawe whakamua ana nga kirikiri. Te wera mai i nga whakamahana paera me te waku ka puta mai i te whakakikorua (whakarewa) i te PE ki roto i te rewa whakakorikori, riterite.
Ineita: Ka panaia te kirihou whakarewa i raro i te pehanga teitei me te pāmahana whakahaere i roto i te raupapa o nga mata (he pereti pakaru) hei tango i nga mea poke, i nga matūriki kore ranei.
| Wae | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Whakaiti taputapu | ||
| ∟ Rauemi taputapu | 20CrMnTi Alloy Steel | Koeke-whakapakeke mo te parenga paanga |
| ∟ Te Mahinga Mata Taonga | Whakapakeke Mata (Mura/Whakauru) | Te pakeke o te taha niho ≥HRC 58-62 |
| ∟ Tikanga whakamatao | Koti Whakamao Wai | Pūnaha tohanga kati-koropiko |
| Wae Hiko | ||
| ∟ Motini | Aukume Tuturu Servo Motor | Hoahoa RPM iti-tiketike |
| ∟ Pouaka hiko | Pouaka Pouaka Pouaka Whakanui-Tiki o Changzhou | Tauwehenga 15:1~100:1, tiaki IP65 |
| ∟ Kaihurihuri | Jiale PM Servo Kaiwhakahaere | Ka taea te whakawhitiwhiti korero CANopen |
| ∟ Kaihono / Tohu / Patene | Schneider TeSys Series | IEC 60947-4-1 e tika ana |
| ∟ Kaitiaki Whakamahana | Dongqi PID Kaiwhakahaere | ± 0.5°C tika, putanga SSR |
Ka puta te PE whakarewa i te extruder ka uru ki te huihuinga upoko mate tino nui.
E toru nga paparanga High-tere PE Pipe Die
Te Rerenga Tau: Ka hangaia e te mahunga mate te rewa ki roto i te ngongo porotakaroa e mau tonu ana te pakitara (e kiia ana ko te parison). Ko te hoahoa tika o te aputa mate ka whakatau i te diameter o waho o te paipa me te matotoru pakitara tuatahi.
Momo:
Mono-Extrusion: Ka whakamahi i te extruder kotahi ka mate mo nga paipa paerewa.
Tango-tahi: Ka whakamahia e rua, neke atu ranei nga kaipatu hei whangai i te upoko mate kotahi. Ka taea e tenei mo nga paparanga, penei i te paparanga o waho he tae mo te whakamarumaru i te UV me te paparanga o roto parakore mo te whakapiri wai inu, te whakauru ranei i te paparanga arai (hei tauira, EVOH) mo nga paipa hau hei whakaiti i te uruhanga.
| Hipanga | Whakatakotoranga | Mana Kounga |
|---|---|---|
| Rauemi turanga | 40Cr Alloy Steel (Fored) | I whakamatauria te Ultrasonic mo nga whakaurunga |
| 1. Mahinga Rough | Pokapū Mīhini Poutū | 95% te tango kararehe |
| 2. Whakaoti Miihini | Miro Tika | ±0.01mm te tika o nga korero |
| 3. Orooro | Whakakorikori Hiko | Ra ≤0.2μm papa rere |
| 4. Mata maimoatanga | Whakakikorua Chrome (25μm) | Vickers Pakeke: HV1000 |
| Taputapu Tukatuka | & Tikanga Mahinga | Painga |
|---|---|---|
| Te mahi miihini | Kawemai 5-Axis CNC | Tūnga Pono ≤0.025mm |
| Turanga | Te Whakaritenga Whakataunga Hurihuri | Rerehua ōrite CV ≤1.5% |
| Tirohanga Whakamutunga | Matawai Taiaho + Whakatau Rere | Rerekētanga takahanga pēhanga <2% |
Ka puta te parison wera, whakarewa i te upoko mate, me te hiahia tonu i te rahinga tika me te whakamahana tere ki te whakakaha i ona rahi.
Pipe Vacuum Calibration Tank (9m)/Pipe Rehu Matao Tank (8m)
Kaitautoko Rahi Maama: Ka kuhu te parison ki roto i tetahi taika katia, whakamatao i te wai. I roto, ko te karekau calibrator kua oti te miihini te whakaatu i te diameter o waho. Ko te korehau ka tukuna ki roto i nga rua iti o te ringaringa ka ngotea te kirihou whakarewa ki waho ki nga pakitara hauhautanga o te calibrator, me te whakatakoto i te OD tika.
Taeke Whakamao: Ka haere te paipa ma roto i te raupapa rehu wai, taika whakamatao rumaki ranei. He mea tino nui te whakamahana me te whakahaere kia kore ai e paheke, nga taumahatanga toenga, me nga take whakamaarama ranei e ngoikore ai te paipa. Ka āta whakahaerehia te pāmahana wai me te wā whakapā.
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Pūnaha Korehau | ||
| ∟ Te Mana Puma Maama | 5.5-7.5 kW × 2 | Ko te hoahoa taapiri-rua-pump |
| ∟ Te Mana Puma Wai | 5.5-7.5 kW × 2 | Te tohanga rere teitei (≥15m³/h) |
| Pūnaha whakamatao | ||
| ∟ Tikanga whakamatao | Rehu Matao | He riterite te tiini mata paipa |
| ∟ Pae Rehu | 8 wae | Tahora kapi katoa |
| ∟ Rauemi Pae Rehu | Kowiri tira matotoru (SS304) | Te hangahanga waikura |
| ∟ Rauemi Puha | Nylon (PA66) | Kato-atete, 200k+ hurihanga ora |
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Te Mana Puma Wai | 7.5 kW × 1 | Te tohanga teitei (≥20m³/h) |
| Tikanga whakamatao | Rehu Matao (Momo arai) me te Tauranga Tirohanga Karaihe | Te tineia o te kapi katoa |
| Pae Rehu | 8 wae | 360° te whakarite pupuha |
| Rauemi Pae Rehu | Kowiri tira matotoru (SS304) | Te hoahoa anti-corrosion |
E wha-makuku Crawler-momo Servo-peia Haul-off Miihini
Waenga Haul-Off: Ka mau marietia e nga ara anuhe, e nga whitiki ranei te putorino kua whakamataohia, ka kumea atu i te upoko mate i runga i te tere tonu, me te tere whakahaere i tukutahia ki te putanga extruder. Ma tenei ka whakatau i te reiti whakaputa me te whakarite kia rite te matotoru o te pakitara.
Whakatikatika (Kōwhiria): Mo nga paipa diameter nui ake, he pai noa ranei, ka taea te whakamahi i nga taputapu whakatikatika kia pono te rere o te paipa.
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Pūnaha Tohanga | ||
| ∟ Waenga Ngoki | 4 huinga | Te whakataurite mana motuhake |
| ∟ Te roa o te anga | 2,800 mm | Kua arotauhia mo te Φ315mm paipa paipa |
| ∟ Te Tohanga Tohanga | 18,000 N (≈1,836 kgf) | He rawaka mo nga paipa 630mm SDR11 |
| ∟ Awhe Tere Takahanga | 0.1-8 m/min | Te whakahaere tika mo nga pakitara angiangi/matotoru |
| ∟ Nga Motika Whakatere | 1.5 kW Servo Motors × 4 | Pūnaha servo sinusoidal (±0.05% tukutahi) |
| ∟ Mana Tere | Ture Kaiwhakahaere Servo | CANopen te tukutahi pahi |
| ∟ Tikanga Rawhi | Whakapiri Pneumatic | Te pehanga hopu-haumaru |
| ∟ Pēhanga Hau | 0.6 MPa | Whakautu tere <0.5s |
| ∟ Teitei Pokapū | 1200±50 mm | Ka taurite ki nga taika whakamatao whakarunga |
Pipe Orbital Chip-free Tapahi Miihini
Tapatapahi: Ka tapahia te paipa e mahia tonutia ana ki nga roa kua whakaritea (te nuinga o te 6m, 12m, he porowhita ranei mo nga diameter iti ake) ma te whakamahi kani aunoa, kaitapahi ranei.
Te Mahinga: Ka ata whakahaeretia nga roa tapahi (he maha nga wa e whakamahi ana i nga kaikawe hiko, i nga whitiki ranei hei karo i te kino o te mata) ka whakawhitia ki nga waahi rokiroki, papaa ranei. Ka tiakina nga pito.
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Max Tapahi Matotoru | 30 mm (HDPE) | Mo nga paipa SDR17 Φ315mm |
| Hangaia Whangai | Whangai Hydraulic | Mana-pēhanga (±0.2mm pū) |
| Tapahi Mata | Nga Matapihi Taputapu Whakaritea | Maamaa ≥62 HRC, whakauru whakakapi |
| Te Mana Motini | 2.2 kW | Hoahoa taipana tonu |
| Tere Hurihuri | 960 rpm | Kua arotauhia mo nga tapahi maramara-kore ma |
| Mana Stroke | Ka Whakahohehia te Irirangi Pneumatic | Te Tukurua ±0.1mm |
| Haerenga Ripanga | 1,500 mm | Ka hapai i nga wahanga paipa 6m |
| Puku Ripanga | Pūnaha Kiriata Pneumatic | 0.6 MPa te pehanga hau, te whakanoho tere |
| Teitei Pokapū | 1200±50 mm | Whakatauritea ki te waahanga kawe whakarunga |
Tikanga Hangaia mo te Roa
Ko te hanga o te putorino PE he whakakotahitanga maamaa o te pūtaiao rauemi, te miihini tika, me te mana whakahaere tikanga. Mai i te kowhiringa tupato me te whakakotahitanga o nga rawa mata ki te tangohanga hangarau-nui, te rahi, te whakamatao, me nga whakamatautau kaha, i hangaia nga hikoinga katoa ki te hanga i tetahi hua e whakaputa ana i nga mahi tino pai, te roa, me te pono mo nga kaupapa hanganga nui puta noa i te ao. Ma te mohio ki tenei tukanga e tohu ana he aha te paipa PE, ina koa ko te HDPE, he otinga pono mo nga tono tono, e tuku ana i te huarahi tauwhiro me te pai ki te kawe wai mo nga tekau tau.