Radhairc: 0 Údar: Maggie Am Foilsithe: 2025-08-01 Bunús: Suíomh
An Is córas déantúsaíochta comhtháite é líne easbhrúite píopa HDPE a athraíonn amhábhair poileitiléin ard-dlúis (HDPE) go píopaí marthanacha a úsáidtear i soláthar uisce, dáileadh gáis, córais séarachais agus feidhmeanna tionsclaíocha. Trí millíní HDPE a leá, a mhúnlú agus a dhaingniú trí phróiseas uathoibrithe leanúnach, cruthaíonn na línte táirgeachta seo píopaí a bhfuil friotaíocht creimeadh, solúbthacht agus fad saoil níos fearr acu. Seo miondealú mionsonraithe:

| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Ábhar Infheidhme | Corpoideachas |
| Raon Trastomhas Píopa Táirgthe (OD) | 0-Φ315 mm |
| Aschur Líne Táirgthe | 0-650 kg/u |
| Airde an Ionaid | 1200 ± 50 mm |
| Treo Oibriúcháin | Ar dheis ar chlé (→) |
| Dath Meaisín | Customizable de réir riachtanais an chliaint |
| Cumhacht Iomlán Suiteáilte | 360 kW |
| Ceanglas Voltais | 380V/50Hz, Trí phas |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Limistéar leictreach laistigh, neamh-ghuaiseach |
| Taiseachas | ≤85% (neamh-chomhdhlúthú) |
| Riachtanais Uisce Fuarú | ≤20 ℃, ≥0.3 MPa |
| Riachtanais Aeir Chomhbhrúite | 1 m³/nóiméad, ≥0.6 MPa |
| Uimh. | Trealamh Ainm | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Córas Uathoibríoch Luchtaithe Fholúis QX-900 | 1 Aonad |
| 2 | Triomadóir Hopper QX-150 | 1 Aonad |
| 3 | Córas Uathoibríoch Luchtaithe Fholúis QX-300 | 1 Aonad |
| 4 | Triomadóir Hopper QX-50 | 1 Aonad |
| 5 | SJ75/38 Ardluais Aonair Scriú Extruder | 1 Aonad |
| 6 | SJ50/33 Aonair Scriú Extruder | 1 Aonad |
| 7 | Córas Rialaithe Graibhmhéadrach (Déchiseal) | 1 Socraigh |
| 8 | SJ25/25 Comh-easbhrúiteoir le haghaidh Stripe Dath | 1 Aonad |
| 9 | Φ315mm Trí-ciseal Ardluais Corpoideachas Píob Die | 1 Socraigh |
| 10 | Umar Calabrú Fholúis 315 Píob (9m) | 1 Aonad |
| 11 | Umar Fuarú Sprae Píob 315 (8m) | 2 Aonad |
| 12 | 315 Meaisín Tarlaithe Servo-tiomáinte ceithre claw Crawler-tiomáinte | 1 Aonad |
| 13 | 315 Meaisín Gearradh Fithiseach Píob saor ó sliseanna | 1 Aonad |
| 14 | Raca Casadh Píob | 1 Aonad |

1, Easbhrúiteoir
SJ75/38 Easbhrúiteora Scriú Aonair Ardluais
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Aschur Easbhrúite | 300-600 kg/u |
| Mód Oibriúcháin | Painéal Rialaithe Knob |
| Cumhacht Mótair | 160 kW, AC |
| Airde an Ionaid | 1200 ± 50 mm |
| Scriú | |
| ∟ Trastomhas Scriú | 75 mm |
| ∟ Cóimheas L/D | 38:1 |
| ∟ Luas Scriú | 0-180 rpm |
| ∟ Rialú Luas | Minicíocht Athróg (ABB Inverter) |
| ∟ Ábhar Scriú | 38CrMoAlA, Cóireáil Nítrided |
| ∟ Doimhneacht an Chiseal Nítridithe | 0.5-0.8 mm |
SJ50/33
| Paraiméadar Aonair Scriú Extruder | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Aschur Easbhrúite | 30-80 kg/u | Clúdaíonn an tsaotharlann go táirgeadh ar scála píolótach |
| Mód Oibriúcháin | Painéal Rialaithe Knob | Coigeartú cruinneas láimhe |
| Cumhacht Mótair | Mótar Servo Maighnéad Buan 37 kW | Éifeachtúlacht chasmhóiminte ard (cobhsaíocht luais ± 0.1%) |
| Airde an Ionaid | 1200 ± 50 mm | Airde comhtháthú líne píopa caighdeánach |
| Scriú | ||
| ∟ Trastomhas Scriú | 50 mm | Ráta lomadh cothrom le haghaidh HDPE/PP |
| ∟ Cóimheas L/D | 33:1 | Optamaithe le haghaidh cobhsaíocht píopa HDPE |
| ∟ Luas Scriú | 0-110 rpm | Raon leathan le haghaidh inoiriúnaitheacht ábhair |
| ∟ Rialú Luas | Minicíocht Athraitheach (Inverter Yaskawa) | Tiomántán beachtais le cosaint ró-ualach |
| ∟ Ábhar Scriú | 38CrMoAlA, Cóireáil Nítrided | Cruach cóimhiotail de chaighdeán tionscail |
| ∟ Doimhneacht an Chiseal Nítridithe | 0.5-0.8 mm | Friotaíocht chaitheamh feabhsaithe (HV≥800) |
SJ25/25 Comh-easbhrúiteoir le haghaidh
| Paraiméadar Dath Stráice | Sonraíochta | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Aschur Easbhrúite | 1-5 kg/u | Cruinneas ar scála saotharlainne |
| Mód Oibriúcháin | Painéal Rialaithe Rothlach Knob | Mionchoigeartú láimhe |
| Cumhacht Mótair | 1.5 kW, AC | Tiománaí caighdeánach tionsclaíoch |
| Airde an Ionaid | 1000 ± 50 mm | Dearadh próifíl íseal |
| Toisí Foriomlána | 1400×720 × 1400 mm (L×W×H) | Lorg dhlúth |
| Scriú | ||
| ∟ Trastomhas Scriú | 25 mm | Micrea-easbhrúite |
| ∟ Cóimheas L/D | 25:1 | Is fearr le haghaidh leá íseal-toirte |
| ∟ Luas Scriú | 0-20 rpm | Próiseáil ultra-mhall |
| ∟ Rialú Luas | Tiomántán Minicíochta Athraitheach (VFD) | Tosaithe réidh |
| ∟ Ábhar Scriú | 38CrMoAlA, Cóireáil Nítrided | Cóimhiotal caitheamh-resistant |
| ∟ Doimhneacht an Chiseal Nítridithe | 0.5-0.8 mm | Saol seirbhíse leathnaithe |
2, an Chórais Rialaithe Ghraibhmhéadraigh (Déchiseal)
| Comhpháirte | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Scáileán Tadhaill | Scáileán Tadhaill 7-orlach HMI | Comhéadan grafach dath |
| Rialú PLC | Córas Rialaithe PLC | Uathoibriú láraithe |
| Hopper Gravimetric | Cruach dhosmálta (SS304/SS316) le Fráma Tacaíochta × 2 aonad | Le haghaidh dosing ábhar beacht |
3,
| Paraiméadar Mold | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Modh Téamh | Téitheoir Banna Mica | Dáileadh teochta aonfhoirmeach (±2°C) |
| Ábhar Die | 40Cr Cruach Alloy | Múchadh & tempered (HRC 28-32) |
| Ábhar Mandrel | 40Cr Cruach Alloy | Scáthán snasta (Ra≤0.2μm) |
| Ábhar Muinchille Sizing | Cóimhiotal Cré-umha Ard-Chaitheamh | Cruas Brinell ≥HB 110 |
| Sizing Muinchille Fuarú | Seaicéad Uisce-fhuaraithe (Alúmanam) | Diomailt teasa tapa |
4, a Mhúnlú agus a Fhuarú
| Paraiméadar | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Córas Fholúis | ||
| ∟ Cumhacht Caidéil Fholúis | 5.5 kW × 2 | Dearadh iomarcaíochta dé-chaidéil |
| ∟ Cumhacht Caidéil Uisce | 5.5 kW × 2 | Cúrsaíocht ardsreafa (≥15m³/h) |
| Córas Fuarú | ||
| ∟ Modh Fuarú | Fuarú Sprae | Múchadh dromchla píopa aonfhoirmeach |
| ∟ Barraí Sprae | 8 n-aonad | Leagan amach clúdach iomlán |
| ∟ Ábhar Barra Sprae | Cruach Dhosmálta Tiubh (SS304) | Tógáil creimeadh-resistant |
| ∟ Ábhar Nozzle | níolón (PA66) | Clog-resistant, saolré rothaíochta 200k+ |
| Córas Suiteála | ||
| ∟ Mótarchumhacht Coigeartaithe | 1.5 kW | Beachtas servo-rialaithe |
| ∟ Raon Coigeartaithe Ingearach | ±50 mm | Cruinneas lárnú píopa ≤0.5mm |
| ∟ Raon Coigeartaithe Cothrománach | ±30 mm | |
| ∟ Raon Coigeartaithe Fadaimseartha | 800 mm | Cúiteamh ailínithe dísle go umar |
| Tógáil Umar | ||
| ∟ Fad Umar Fholúis | 9,000 mm | Le haghaidh píopa Ø315mm ag luas líne 1.5m/min |
| ∟ Tiús Balla Umar | 5 mm Cruach Dhosmálta | Dochtacht struchtúrach (sraonadh <1mm/m) |
| ∟ Airde an Ionaid | 1000 ± 50 mm | Meaitseálann airde aschuir an easbhrúiteora |
| ∟ Ábhar Dromchla Fliuch | Cruach Dhosmálta (Crios teagmhála iomlán 9m) | Comhlíontach ISO 2143 maidir le creimeadh uisce |
| Paraiméadar | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Cumhacht Caidéal Uisce | 7,5 kW × 36f8a29b4f=Sreabhadh Bail: Cruthaíonn an ceann dísle an leá ina fheadán sorcóireach leanúnach le ballaí tiubh (ar a dtugtar an parison). Cinneann dearadh beacht an bhearna bás trastomhas seachtrach an phíobáin agus tiús bhalla tosaigh. | Cúrsaíocht ardbhrú (≥20m³/h) |
| Modh Fuarú | Fuarú Sprae (Cineál Cuirtín) le Glass Viewport | Múchadh lán-chlúdach aonfhoirmeach |
| Barraí Sprae | 8 n-aonad | Socrú 360° nozzle |
| Ábhar Barra Sprae | Cruach Dhosmálta Tiubh (SS304) | Dearadh frith-chreimeadh |
| Ábhar Nozzle | níolón (PA66) | Clog-resistant, scairdeanna féin-ghlanadh |
| Fad umar Sprae | 8,000 mm | Optamaithe le haghaidh fuaraithe píopa Φ315mm |
| Tiús Balla Umar | 2.5 mm Cruach Dhosmálta | Struchtúr meáchan-optamaithe |
| Airde an Ionaid | 1200 ± 50 mm | Meaitseálann an trealamh in aghaidh an tsrutha/iartheachtacha |
| Ábhar Dromchla Wetted | Cruach Dhosmálta (Crios teagmhála iomlán 8m) | Comhlíontach creimeadh ISO 2143 |
5,
| Paraiméadar | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla a tharraingt amach |
|---|---|---|
| Córas Tarraingthe | ||
| ∟ Aonaid Chraoltóra | 4 tacair | Comhardaithe fórsa neamhspleách |
| ∟ Fad an Fhráma | 2,800 mm | Optamaithe le haghaidh cobhsaíocht píopa Φ315mm |
| ∟ Uasfhórsa Tarraingthe | 18,000 N (≈1,836 kgf) | Leor le haghaidh píopaí 630mm SDR11 |
| ∟ Raon Luas Tarraingthe | 0.1-8 m/nim | Rialú beachta do bhallaí tanaí/tiubh |
| ∟ Mótair Tiomána | 1.5 kW Servo Motors × 4 | Córas servo sinusoidal (±0.05% sioncronaithe) |
| ∟ Rialú Luas | Rialachán Rialaitheoir Servo | Sioncrónú bus CANopen |
| ∟ Modh Clampála | Clampáil Aeroibrithe | Brú grip nach bhfuil sábháilte |
| ∟ Brú Aeir | 0.6 MPa | Freagra meandrach <0.5s |
| ∟ Airde an Ionaid | 1200 ± 50 mm | Meaitseáladh le humair fuaraithe in aghaidh an tsrutha |
| Comhpháirteanna Leictreacha | ||
| ∟ Mótair & Giarbhoscaí | Sinusoidal Servo Motors + K-Sraith Giarbhoscaí | Cosaint IP54, saol seirbhíse 20,000h |
| ∟ Rialaitheoirí Luais | Tiomántáin Servo Sinusoidal | Sracadh chasmhóiminte <0.2% |
| ∟ Teagmhálaithe/Táscairí/Cnaipí | Comhpháirteanna Schneider/DELIXI | IEC 60947-4 comhlíontach |
6,
| Paraiméadar Gearradh | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Tiús Gearradh Max | 30 mm (HDPE) | Le haghaidh píopaí SDR17 Φ315mm |
| Meicníocht Feed | Beatha Hiodrálacha | Brú-rialaithe (cruinneas ± 0.2mm) |
| Blade Gearradh | Lanna Cruach Uirlis Saincheaptha | Cruas ≥62 HRC, cuir isteach inathsholáthair |
| Cumhacht Mótair | 2.2 kW | Dearadh tairiseach-chasmhóiminte |
| Luas Rothlach | 960 rpm | Optamaithe le haghaidh ciorruithe glan gan sliseanna |
| Rialú Stróc | Sorcóir Aeroibrithe Gníomhaithe | Atrialltacht ±0.1mm |
| Taisteal Tábla | 1,500 mm | Láimhseálann codanna píopa 6m |
| Tiomántán Tábla | Córas Sleamhnán Aeroibrithe | Brú aeir 0.6 MPa, suíomh tapa |
| Airde an Ionaid | 1200 ± 50 mm | Meaitseáladh leis an aonad tarlaithe in aghaidh an tsrutha |
7, Racáil
| Paraiméadar | Sonraíocht | Nótaí Teicniúla |
|---|---|---|
| Cineál Raca | Raca Casadh Aeroibrithe | Rothlú píopa uathoibrithe tar éis a ghearradh |
| Fad Raca | 6 m | Láimhseálann codanna píopa caighdeánach 6m |
| Modh Rialaithe | Uathoibríoch | PLC-shioncrónaithe le timthriall gearrtha |
| Brú Aeir Comhbhrúite | ≥0.6 MPa | Comhsheasmhach le córas aeir plandaí |
| Toisí (L×W×H) | 6000×800 × 1200 mm | Lorg optamaithe le haghaidh líne táirgeachta |
1. Beathú: Cuireann millíní HDPE isteach sa hopper, go minic le haonaid a thriomú chun an taise a bhaint.
2. Plastú: Leánn millíní sa bairille (130–180°C) faoi lomadh rialaithe.
3. Easbhrúite & Múnlú: Tá iachall ar leá trí dhísle chun próifíl píopa a fhoirmiú.
4. Fuarú: Téann píopaí trí fholcadáin uisce le haghaidh soladú (cosc ar dhífhoirmiú).
5. Tarraingt & Gearradh: Gearrtar píobáin go faid sonraithe as tarlaithe beachta agus sábha.
Líonraí Uisce/Gáis Chathrach: Píopaí brú-ráta (20–630 mm) le hailt gan sceitheadh.
Séarachas & Draenáil: Píopaí balla struchtúrtha mór-trastomhas (suas le 3,000 mm) (m.sh., HDPE cruach-treisithe) le haghaidh friotaíocht creimeadh.
Mianadóireacht & Uisciúcháin: Cuireann aonaid easbhrúite soghluaiste ar chumas táirgeadh píopaí ar an láthair, ag laghdú costais iompair.
Dearaí Ard-Aschuir: Treisíonn dé-easbhrúiteoirí an t-aschur (eg, 950 kg/h do phíobáin Ø630 mm).
Déantúsaíocht Chliste: Rialuithe atá cumasaithe ag IoT le haghaidh rianú cáilíochta fíor-ama agus cothabháil thuarthach.
Córais Mhodúlacha: Táirgeann gléasraí soghluaiste (m.sh., aonaid phaitinnithe Tubi) píopaí fada saor ó tháthú ar an láthair, rud a ghearrann costais lóistíochta.
Éifeachtúlacht Fuinnimh: Laghdaíonn scriúnna bacainn agus cóimheasa L/D optamaithe úsáid cumhachta de 15-20%.
| Scriú Trastomhas (mm) | Cóimheas L/D | Max Aschur (kg/h) | Raon Trastomhas Píobáin |
|---|---|---|---|
| 65 | 33:1 | 800 | 20-110 mm |
| 90 | 36:1 | 950 | 200-630 mm |
| 150 | 30:1 | 1,700 | Suas le 1,200 mm |
Rialú Astuithe: Déantar hidreacarbóin neamh-mheatán ó théamh a chóireáil trí chórais plasma/charbóin gníomhachtaithe.
Laghdú Dramhaíola: Déantar dramhphlaisteach (sísghearradh/píobáin lochtacha) a athchúrsáil ina millíní lena athúsáid.
Meáchan éadrom: Tá píopaí HDPE ag meáchan 1/8 de na roghanna eile cruach, rud a laghdóidh astuithe iompair.