Maoni: 0 Mwandishi: Maggie Muda wa Kuchapisha: 2025-08-01 Asili: Tovuti
An Laini ya extrusion ya bomba la HDPE ni mfumo jumuishi wa utengenezaji ambao hubadilisha malighafi ya polyethilini yenye msongamano wa juu (HDPE) kuwa mabomba ya kudumu yanayotumika katika usambazaji wa maji, usambazaji wa gesi, mifumo ya maji taka na matumizi ya viwandani. Kwa kuyeyusha, kuchagiza, na kuimarisha pellets za HDPE kupitia mchakato unaoendelea wa kiotomatiki, njia hizi za uzalishaji huunda mirija yenye ukinzani wa kutu, kunyumbulika na maisha marefu. Hapa kuna uchanganuzi wa kina:

| wa Parameta | Uainishaji |
|---|---|
| Nyenzo Zinazotumika | PE |
| Safu ya Kipenyo cha Bomba (OD) | 0-Φ315 mm |
| Pato la Mstari wa Uzalishaji | 0-650 kg / h |
| Urefu wa Kituo | 1200±50 mm |
| Mwelekeo wa Operesheni | Kulia kwenda kushoto (→) |
| Rangi ya Mashine | Inaweza kubinafsishwa kwa mahitaji ya mteja |
| Jumla ya Nguvu Iliyosakinishwa | 360 kW |
| Mahitaji ya Voltage | 380V/50Hz, Awamu tatu |
| Mazingira ya Uendeshaji | Ndani, eneo la umeme lisilo na hatari |
| Unyevu | ≤85% (isiyopunguza) |
| Mahitaji ya Maji ya Kupoa | ≤20℃, ≥0.3 MPa |
| Mahitaji ya Air Compressed | 1 m³/dak, ≥0.6 MPa |
| Nambari | ya Jina la Kifaa cha | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Mfumo wa Upakiaji wa Utupu wa Kiotomatiki wa QX-900 | 1 Kitengo |
| 2 | Kikausha Hopper cha QX-150 | 1 Kitengo |
| 3 | Mfumo wa Upakiaji wa Utupu wa Kiotomatiki wa QX-300 | 1 Kitengo |
| 4 | Kikausha Hopper cha QX-50 | 1 Kitengo |
| 5 | SJ75/38 Extruder ya Parafujo Moja ya Kasi ya Juu | 1 Kitengo |
| 6 | SJ50/33 Parafujo Moja Extruder | 1 Kitengo |
| 7 | Mfumo wa Udhibiti wa Gravimetric (safu mbili) | Seti 1 |
| 8 | SJ25/25 Co-extruder kwa Ukanda wa Rangi | 1 Kitengo |
| 9 | Φ315mm Bomba la PE la Safu tatu la Kasi ya Juu | Seti 1 |
| 10 | Tangi la Kurekebisha Ombwe la Bomba la 315 (9m) | 1 Kitengo |
| 11 | Tangi ya kupozea ya 315 Bomba (8m) | 2 Vitengo |
| 12 | 315 Mashine ya Haul-off yenye makucha manne-aina ya Servo | 1 Kitengo |
| 13 | 315 Pipe Orbital Chip-free Cutting Machine | 1 Kitengo |
| 14 | Rack ya Kugeuza Bomba | 1 Kitengo |

1, Extruder
ya SJ75/38 ya Kasi Moja ya Parameta
| Parameta | Uainishaji wa |
|---|---|
| Pato la Extrusion | 300-600 kg / h |
| Hali ya Uendeshaji | Jopo la Kudhibiti la Knob |
| Nguvu ya Magari | 160 kW, AC |
| Urefu wa Kituo | 1200±50 mm |
| Parafujo | |
| ∟ Kipenyo cha Parafujo | 75 mm |
| ∟ Uwiano wa L/D | 38:1 |
| ∟ Kasi ya Screw | 0-180 rpm |
| ∟ Udhibiti wa Kasi | Masafa Yanayobadilika (Kigeuzi cha ABB) |
| ∟ Nyenzo ya Parafujo | 38CrMoAlA, Matibabu ya Nitrided |
| ∟ Kina cha Tabaka ya Nitrided | 0.5-0.8 mm |
SJ50/33
| Parameta Moja ya Parameta | vya Uainishaji wa | Vidokezo vya Kiufundi |
|---|---|---|
| Pato la Extrusion | 30-80 kg / h | Inashughulikia maabara kwa uzalishaji wa kiwango cha majaribio |
| Hali ya Uendeshaji | Jopo la Kudhibiti la Knob | Marekebisho ya usahihi wa mwongozo |
| Nguvu ya Magari | 37 kW Kudumu Magnet Servo Motor | Ufanisi wa juu wa torque (± 0.1% uthabiti wa kasi) |
| Urefu wa Kituo | 1200±50 mm | Urefu wa kuunganisha bomba la kawaida |
| Parafujo | ||
| ∟ Kipenyo cha Parafujo | 50 mm | Kiwango kilichosawazishwa cha kukatwa kwa HDPE/PP |
| ∟ Uwiano wa L/D | 33:1 | Imeboreshwa kwa uthabiti wa bomba la HDPE |
| ∟ Kasi ya Screw | 0-110 rpm | Upana wa uwezo wa kubadilika wa nyenzo |
| ∟ Udhibiti wa Kasi | Masafa Yanayobadilika (Kibadilishaji cha Yaskawa) | Hifadhi ya usahihi yenye ulinzi wa upakiaji |
| ∟ Nyenzo ya Parafujo | 38CrMoAlA, Matibabu ya Nitrided | Chuma cha aloi ya kiwango cha viwanda |
| ∟ Kina cha Tabaka ya Nitrided | 0.5-0.8 mm | Ustahimilivu wa uvaaji ulioimarishwa (HV≥800) |
SJ25/25 Co-extruder kwa
| Vigezo vya Rangi | vya Uainishaji wa | Vidokezo vya Kiufundi |
|---|---|---|
| Pato la Extrusion | 1-5 kg / h | Usahihi wa kiwango cha maabara |
| Hali ya Uendeshaji | Jopo la Kudhibiti Knob ya Rotary | Urekebishaji mzuri wa mikono |
| Nguvu ya Magari | 1.5 kW, AC | Uendeshaji wa kawaida wa viwanda |
| Urefu wa Kituo | 1000±50 mm | Muundo wa wasifu wa chini |
| Vipimo vya Jumla | 1400×720×1400 mm (L×W×H) | Alama ya kuunganishwa |
| Parafujo | ||
| ∟ Kipenyo cha Parafujo | 25 mm | Micro-extrusion |
| ∟ Uwiano wa L/D | 25:1 | Inafaa kwa miyeyusho ya kiwango cha chini |
| ∟ Kasi ya Screw | 0-20 rpm | Usindikaji wa polepole sana |
| ∟ Udhibiti wa Kasi | Kiendeshi cha Kubadilisha Mara kwa Mara (VFD) | Uanzishaji laini |
| ∟ Nyenzo ya Parafujo | 38CrMoAlA, Matibabu ya Nitrided | Aloi inayostahimili uvaaji |
| ∟ Kina cha Tabaka ya Nitrided | 0.5-0.8 mm | Maisha ya huduma iliyopanuliwa |
2、 Mfumo wa Udhibiti wa Gravimetric (Tabaka mbili)
| wa Kipengele | Uainisho | Vidokezo vya Kiufundi vya |
|---|---|---|
| Skrini ya Kugusa | HMI ya skrini ya kugusa ya inchi 7 | Kiolesura cha picha cha rangi |
| Udhibiti wa PLC | Mfumo wa Udhibiti wa PLC | Uendeshaji wa kati |
| Hopper ya Gravimetric | Chuma cha pua (SS304/SS316) chenye Fremu ya Usaidizi × vitengo 2 | Kwa dosing sahihi ya nyenzo |
3,
| Vigezo vya Mold | Kiufundi vya | Vidokezo vya |
|---|---|---|
| Njia ya Kupokanzwa | Hita ya Mica Band | Usambazaji wa halijoto sawa (±2°C) |
| Nyenzo ya Kufa | 40Cr Aloi ya chuma | Imezimwa na kukasirishwa (HRC 28-32) |
| Nyenzo ya Mandrel | 40Cr Aloi ya chuma | Kioo kilichong'olewa (Ra≤0.2μm) |
| Ukubwa wa Nyenzo ya Sleeve | Aloi ya Shaba ya Kuvaa Juu | Ugumu wa Brinell ≥HB 110 |
| Upoaji wa Mikono ya Ukubwa | Koti Iliyopozwa kwa Maji (Alumini) | Uharibifu wa haraka wa joto |
4, Kuunda na Kupoeza
| Kigezo cha | Uainisho wa | Vidokezo vya Kiufundi |
|---|---|---|
| Mfumo wa Utupu | ||
| ∟ Nguvu ya Pampu ya Utupu | 5.5 kW × 2 | Muundo wa upungufu wa pampu mbili |
| ∟ Nguvu ya Pampu ya Maji | 5.5 kW × 2 | Mzunguko wa mtiririko wa juu (≥15m³/h) |
| Mfumo wa kupoeza | ||
| ∟ Mbinu ya Kupoeza | Kupoza kwa dawa | Uzimaji wa uso wa bomba sare |
| ∟ Vipu vya kunyunyuzia | 8 vitengo | Mpangilio wa chanjo kamili |
| ∟ Nyenzo ya Bar ya Kunyunyuzia | Chuma Nene cha pua (SS304) | Ujenzi unaostahimili kutu |
| ∟ Nyenzo ya Pua | Nylon (PA66) | Inastahimili kuziba, maisha ya mzunguko wa 200k+ |
| Mfumo wa Kuweka | ||
| ∟ Marekebisho ya Nguvu ya Magari | 1.5 kW | Usahihi unaodhibitiwa na huduma |
| ∟ Masafa ya Marekebisho Wima | ± 50 mm | Usahihi wa kuweka katikati ya bomba ≤0.5mm |
| ∟ Masafa ya Marekebisho ya Mlalo | ± 30 mm | |
| ∟ Masafa ya Marekebisho ya Longitudinal | 800 mm | Fidia ya usawazishaji wa kufa kwa tanki |
| Ujenzi wa Tangi | ||
| ∟ Urefu wa Tangi ya Utupu | 9,000 mm | Kwa bomba la Ø315mm kwa kasi ya mstari wa 1.5m/min |
| ∟ Unene wa Ukuta wa Tangi | 5 mm Chuma cha pua | Uthabiti wa muundo (mchepuko <1mm/m) |
| ∟ Urefu wa Kati | 1000±50 mm | Inalingana na urefu wa pato la extruder |
| ∟ Nyenzo ya uso yenye unyevunyevu | Chuma cha pua (Eneo kamili ya mawasiliano ya 9m) | ISO 2143 inaambatana na kutu ya maji |
| Vidokezo | Kiufundi | vya |
|---|---|---|
| Nguvu ya pampu ya maji | 7.5 kW × 1 | Mzunguko wa shinikizo la juu (≥20m³/h) |
| Mbinu ya Kupoeza | Nyunyizia Kupoeza (Aina ya Pazia) kwa Kioo cha Kutazama | Sare ya chanjo kamili kuzima |
| Baa za dawa | 8 vitengo | Mpangilio wa pua ya 360 ° |
| Nyunyizia Bar Nyenzo | Chuma Nene cha pua (SS304) | Kubuni ya kupambana na kutu |
| Nyenzo ya Nozzle | Nylon (PA66) | Jets zinazostahimili kuziba, zinazojisafisha |
| Urefu wa tank ya dawa | 8,000 mm | Imeboreshwa kwa upoaji wa bomba la Φ315mm |
| Unene wa Ukuta wa Tangi | 2.5 mm Chuma cha pua | Uzito-optimized muundo |
| Urefu wa Kituo | 1200±50 mm | Inalingana na vifaa vya juu/chini |
| Nyenzo ya Uso Wetted | Chuma cha pua (Eneo kamili la mawasiliano la mita 8) | ISO 2143 kutu inatii |
5, Kuondoa
| wa Parameta | vya Uainisho | Vidokezo vya Kiufundi |
|---|---|---|
| Mfumo wa Kuvuta | ||
| ∟ Vitengo vya kutambaa | 4 seti | Kusawazisha nguvu ya kujitegemea |
| ∟ Urefu wa Fremu | 2,800 mm | Imeboreshwa kwa uthabiti wa bomba la Φ315mm |
| ∟ Nguvu ya Nguvu ya Juu | N18,000 (≈1,836 kgf) | Inatosha kwa mabomba ya 630mm SDR11 |
| ∟ Msururu wa Kasi ya Kuvuta | 0.1-8 m/dak | Udhibiti wa usahihi kwa kuta nyembamba / nene |
| ∟ Endesha Magari | 1.5 kW Servo Motors × 4 | Mfumo wa servo wa Sinusoidal (usawazishaji ± 0.05%) |
| ∟ Udhibiti wa Kasi | Udhibiti wa Kidhibiti cha Servo | Usawazishaji wa basi wa CANopen |
| ∟ Mbinu ya Kubana | Pneumatic Clamping | Shinikizo la kushikilia lililoshindwa |
| ∟ Shinikizo la Hewa | MPa 0.6 | Jibu la papo hapo <0.5s |
| ∟ Urefu wa Kati | 1200±50 mm | Inalingana na matangi ya kupozea ya juu ya mkondo |
| Vipengele vya Umeme | ||
| ∟ Motors & Gearbox | Sinusoidal Servo Motors + K-Series Gearboxes | Ulinzi wa IP54, maisha ya huduma ya 20,000h |
| ∟ Vidhibiti kasi | Sinusoidal Servo Drives | Torque ripple <0.2% |
| ∟ Viwasilishi/Viashiria/Vitufe | Vipengele vya Schneider/DELIXI | IEC 60947-4 inalingana |
6, Kukata
| wa Parameta | vya Uainisho | Vidokezo |
|---|---|---|
| Max Kukata Unene | mm 30 (HDPE) | Kwa mabomba ya SDR17 Φ315mm |
| Utaratibu wa Kulisha | Mlisho wa Hydraulic | Inayodhibitiwa na shinikizo (usahihi ± 0.2mm) |
| Kukata Blade | Vyombo vya chuma vilivyobinafsishwa | Ugumu ≥62 HRC, viingilio vinavyoweza kubadilishwa |
| Nguvu ya Magari | 2.2 kW | Ubunifu wa torque ya kila wakati |
| Kasi ya Mzunguko | 960 rpm | Imeboreshwa kwa kupunguzwa safi bila chip |
| Udhibiti wa Kiharusi | Silinda ya Nyumatiki Imeamilishwa | Uwezo wa kurudia ±0.1mm |
| Usafiri wa Meza | 1,500 mm | Hushughulikia sehemu za bomba 6m |
| Hifadhi ya Jedwali | Mfumo wa Slaidi ya Nyumatiki | 0.6 MPa shinikizo la hewa, nafasi ya haraka |
| Urefu wa Kituo | 1200±50 mm | Inalinganishwa na kitengo cha kuvuta maji juu ya mkondo |
7,
| wa Parameta | vya Uainishaji | Vidokezo vya Kiufundi |
|---|---|---|
| Aina ya Rack | Nyumatiki Turning Rack | Mzunguko wa bomba otomatiki baada ya kukata |
| Urefu wa Rack | 6 m | Hushughulikia sehemu za kawaida za bomba la 6m |
| Mbinu ya Kudhibiti | Otomatiki | PLC-iliyosawazishwa na mzunguko wa kukata |
| Shinikizo la Air Compressed | ≥0.6 MPa | Sambamba na mfumo wa hewa wa mimea |
| Vipimo (L×W×H) | 6000×800×1200 mm | Unyayo ulioboreshwa kwa laini ya uzalishaji |
1. Kulisha: vidonge vya HDPE huingia kwenye hopper, mara nyingi na vitengo vya kukausha ili kuondoa unyevu.
2. Plastification: Pellets kuyeyuka katika pipa (130-180 ° C) chini ya shear kudhibitiwa.
3. Uchimbaji na Uundaji: Kuyeyuka kunalazimishwa kupitia kufa ili kuunda wasifu wa bomba.
4. Kupoa: Mabomba hupitia bathi za maji kwa ajili ya kuimarisha (huzuia deformation).
5. Kuvuta & Kukata: Uvutaji kwa usahihi na misumeno hukata mabomba kwa urefu uliobainishwa.
Mitandao ya Maji/Gesi ya Manispaa: Mabomba yaliyopimwa shinikizo (20-630 mm) yenye viungo visivyovuja.
Maji taka na Mifereji ya maji: Bomba za ukuta zenye kipenyo kikubwa (hadi 3,000 mm) (kwa mfano, HDPE iliyoimarishwa kwa chuma) kwa ajili ya kustahimili kutu.
Uchimbaji na Umwagiliaji: Vitengo vya upanuzi wa rununu huwezesha uzalishaji wa bomba kwenye tovuti, na kupunguza gharama za usafiri.
Miundo ya Uzalishaji wa Juu: Extruders mbili huongeza pato (kwa mfano, 950 kg/h kwa mabomba ya Ø630 mm).
Utengenezaji Mahiri: Vidhibiti vilivyowezeshwa na IoT kwa ufuatiliaji wa ubora wa wakati halisi na matengenezo ya kutabiri.
Mifumo ya Kawaida: Mitambo ya rununu (kwa mfano, vitengo vya hati miliki vya Tubi) hutengeneza bomba refu, zisizo na weld kwenye tovuti, kupunguza gharama za vifaa.
Ufanisi wa Nishati: skrubu za vizuizi na uwiano ulioboreshwa wa L/D hupunguza matumizi ya nishati kwa 15-20%.
| Kipenyo cha Parafujo ya Aina ya Extruder (mm) | Uwiano wa L/D | Max Pato (kg/h) | Masafa ya Kipenyo cha Bomba |
|---|---|---|---|
| 65 | 33:1 | 800 | 20-110 mm |
| 90 | 36:1 | 950 | 200-630 mm |
| 150 | 30:1 | 1,700 | Hadi 1,200 mm |
Udhibiti wa Uchafuzi: Hidrokaboni zisizo za methane kutoka kwenye joto hutibiwa kupitia plasma/mifumo ya kaboni iliyoamilishwa.
Upunguzaji wa Taka: Plastiki chakavu (mifereji iliyozimwa/mabomba yenye kasoro) hurejeshwa kuwa pellets kwa matumizi tena.
Uzani mwepesi: mabomba ya HDPE yana uzito wa 1/8 ya njia mbadala za chuma, kupunguza uzalishaji wa usafiri.