Views: 0 Author: Maggie Publish Time: 2025-08-01 Pinagmulan: Site
An Ang HDPE pipe extrusion line ay isang pinagsamang sistema ng pagmamanupaktura na nagpapalit ng high-density polyethylene (HDPE) na hilaw na materyales sa mga matibay na tubo na ginagamit sa supply ng tubig, pamamahagi ng gas, mga sistema ng dumi sa alkantarilya, at mga pang-industriyang aplikasyon. Sa pamamagitan ng pagtunaw, paghubog, at pagpapatigas ng mga HDPE pellets sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na automated na proseso, ang mga production line na ito ay lumilikha ng mga tubo na may higit na paglaban sa corrosion, flexibility, at mahabang buhay. Narito ang isang detalyadong breakdown:

| ng Parameter | Detalye |
|---|---|
| Naaangkop na Materyal | PE |
| Saklaw ng Diameter ng Pipe ng Produksyon (OD) | 0-Φ315 mm |
| Output ng Linya ng Produksyon | 0-650 kg/h |
| Gitnang Taas | 1200±50 mm |
| Direksyon ng Operasyon | Kanan pakaliwa (→) |
| Kulay ng Makina | Nako-customize ayon sa mga kinakailangan ng kliyente |
| Kabuuang Naka-install na Power | 360 kW |
| Kinakailangan ng Boltahe | 380V/50Hz, Tatlong yugto |
| Operating Environment | Panloob, hindi mapanganib na lugar ng kuryente |
| Halumigmig | ≤85% (hindi nakaka-condensing) |
| Mga Kinakailangan sa Paglamig ng Tubig | ≤20 ℃, ≥0.3 MPa |
| Mga Kinakailangan sa Compressed Air | 1 m³/min, ≥0.6 MPa |
| No. | Pangalan ng Kagamitan | Qty |
|---|---|---|
| 1 | QX-900 Awtomatikong Vacuum Loading System | 1 Yunit |
| 2 | QX-150 Hopper Dryer | 1 Yunit |
| 3 | QX-300 Awtomatikong Vacuum Loading System | 1 Yunit |
| 4 | QX-50 Hopper Dryer | 1 Yunit |
| 5 | SJ75/38 High-Speed Single Screw Extruder | 1 Yunit |
| 6 | SJ50/33 Single Screw Extruder | 1 Yunit |
| 7 | Gravimetric Control System (Dual-layer) | 1 Set |
| 8 | SJ25/25 Co-extruder para sa Color Stripe | 1 Yunit |
| 9 | Φ315mm Three-layer High-speed PE Pipe Die | 1 Set |
| 10 | 315 Pipe Vacuum Calibration Tank (9m) | 1 Yunit |
| 11 | 315 Pipe Spray Cooling Tank (8m) | 2 Yunit |
| 12 | 315 Four-claw Crawler-type Servo-driven Haul-off Machine | 1 Yunit |
| 13 | 315 Pipe Orbital Chip-free Cutting Machine | 1 Yunit |
| 14 | Pipe Turning Rack | 1 Yunit |

1, Extruder
SJ75/38 High-Speed Single Screw Extruder
| Parameter | Detalye |
|---|---|
| Extrusion Output | 300-600 kg/h |
| Mode ng Operasyon | Knob Control Panel |
| Lakas ng Motor | 160 kW, AC |
| Gitnang Taas | 1200±50 mm |
| tornilyo | |
| ∟ Diameter ng tornilyo | 75 mm |
| ∟ L/D Ratio | 38:1 |
| ∟ Bilis ng Turnilyo | 0-180 rpm |
| ∟ Kontrol sa Bilis | Variable Frequency (ABB Inverter) |
| ∟ Screw Material | 38CrMoAlA, Nitrided na Paggamot |
| ∟ Nitrided Layer Depth | 0.5-0.8 mm |
SJ50/33 Single Screw Extruder
| Parameter | Detalye | Mga Teknikal na Tala |
|---|---|---|
| Extrusion Output | 30-80 kg/h | Sinasaklaw ang laboratoryo hanggang sa pilot-scale na produksyon |
| Mode ng Operasyon | Knob Control Panel | Manu-manong pagsasaayos ng katumpakan |
| Lakas ng Motor | 37 kW Permanenteng Magnet Servo Motor | Mataas na torque efficiency (±0.1% speed stability) |
| Gitnang Taas | 1200±50 mm | Standard pipe line integration taas |
| tornilyo | ||
| ∟ Diameter ng tornilyo | 50 mm | Balanseng shear rate para sa HDPE/PP |
| ∟ L/D Ratio | 33:1 | Na-optimize para sa HDPE pipe stability |
| ∟ Bilis ng Turnilyo | 0-110 rpm | Malawak na hanay para sa kakayahang umangkop sa materyal |
| ∟ Kontrol sa Bilis | Variable Frequency (Yaskawa Inverter) | Precision drive na may overload na proteksyon |
| ∟ Screw Material | 38CrMoAlA, Nitrided na Paggamot | Ang pamantayang industriya ng haluang metal na bakal |
| ∟ Nitrided Layer Depth | 0.5-0.8 mm | Pinahusay na wear resistance (HV≥800) |
SJ25/25 Co-extruder para sa Color Stripe
| Parameter | Specification | Mga Teknikal na Tala |
|---|---|---|
| Extrusion Output | 1-5 kg/h | Lab-scale na katumpakan |
| Mode ng Operasyon | Rotary Knob Control Panel | Manu-manong fine-tuning |
| Lakas ng Motor | 1.5 kW, AC | Karaniwang pang-industriya na pagmamaneho |
| Gitnang Taas | 1000±50 mm | Low-profile na disenyo |
| Pangkalahatang Mga Dimensyon | 1400×720×1400 mm (L×W×H) | Compact na bakas ng paa |
| tornilyo | ||
| ∟ Diameter ng tornilyo | 25 mm | Micro-extrusion |
| ∟ L/D Ratio | 25:1 | Pinakamainam para sa mababang dami ng natutunaw |
| ∟ Bilis ng Turnilyo | 0-20 rpm | Ultra-mabagal na pagproseso |
| ∟ Kontrol sa Bilis | Variable Frequency Drive (VFD) | Makinis na pagsisimula |
| ∟ Screw Material | 38CrMoAlA, Nitrided na Paggamot | wear-resistant na haluang metal |
| ∟ Nitrided Layer Depth | 0.5-0.8 mm | Pinahabang buhay ng serbisyo |
2、Gravimetric Control System (Dual-layer)
| Component | Specification | Technical Notes |
|---|---|---|
| Pindutin ang Screen | 7-inch Touch Screen HMI | Kulay ng graphical na interface |
| Kontrol ng PLC | Sistema ng Kontrol ng PLC | Sentralisadong automation |
| Gravimetric Hopper | Stainless Steel (SS304/SS316) na may Support Frame × 2 units | Para sa tumpak na dosing ng materyal |
3,
| ng Parameter ng Mold | sa Detalye | Mga Teknikal na Tala |
|---|---|---|
| Paraan ng Pag-init | Mica Band Heater | Pare-parehong pamamahagi ng temperatura (±2°C) |
| Materyal na Mamatay | 40Cr Alloy Steel | Napawi at nagalit (HRC 28-32) |
| Mandrel na Materyal | 40Cr Alloy Steel | Pinakintab na salamin (Ra≤0.2μm) |
| Materyal na Sizing Sleeve | High-Wear Bronze Alloy | Katigasan ng Brinell ≥HB 110 |
| Pagpapalamig ng Sizing Sleeve | Water-Cooled Jacket (Aluminum) | Mabilis na pag-aalis ng init |
4、Paghugis at Paglamig
| Parameter | Detalye | Mga Teknikal na Tala Mga Tala |
|---|---|---|
| Sistema ng vacuum | ||
| ∟ Lakas ng Vacuum Pump | 5.5 kW × 2 | Dual-pump redundancy na disenyo |
| ∟ Power Pump ng Tubig | 5.5 kW × 2 | Mataas na daloy ng sirkulasyon (≥15m³/h) |
| Sistema ng Paglamig | ||
| ∟ Paraan ng Paglamig | Pagwilig ng Paglamig | Unipormeng pagsusubo sa ibabaw ng tubo |
| ∟ Mga Spray Bar | 8 mga yunit | Layout ng buong saklaw |
| ∟ Spray Bar Material | Makapal na Hindi kinakalawang na Bakal (SS304) | Corrosion-resistant construction |
| ∟ Materyal ng Nozzle | Nylon (PA66) | Clog-resistant, 200k+ cycle life |
| Sistema ng Pagpoposisyon | ||
| ∟ Pagsasaayos ng Lakas ng Motor | 1.5 kW | Katumpakan na kinokontrol ng servo |
| ∟ Vertical Adjustment Range | ±50 mm | Pipe centering accuracy ≤0.5mm |
| ∟ Horizontal Adjustment Range | ±30 mm | |
| ∟ Longitudinal Adjustment Range | 800 mm | Die-to-tank alignment compensation |
| Konstruksyon ng Tank | ||
| ∟ Haba ng Vacuum Tank | 9,000 mm | Para sa Ø315mm pipe sa 1.5m/min line speed |
| ∟ Kapal ng Pader ng Tangke | 5 mm hindi kinakalawang na asero | Structural rigidity (deflection <1mm/m) |
| ∟ Gitnang Taas | 1000±50 mm | Tumutugma sa taas ng output ng extruder |
| ∟ Basang Ibabaw na Materyal | Hindi kinakalawang na asero (Buong 9m contact zone) | ISO 2143 compliant para sa water corrosion |
| ng Parameter | sa Pagtutukoy | Mga Teknikal na Tala |
|---|---|---|
| Power Pump ng Tubig | 7.5 kW × 1 | Mataas na presyon ng sirkulasyon (≥20m³/h) |
| Paraan ng Paglamig | Spray Cooling (Curtain-Type) na may Glass Viewport | Unipormeng full-coverage na pagsusubo |
| Mga Spray Bar | 8 mga yunit | 360° nozzle arrangement |
| Materyal ng Spray Bar | Makapal na Hindi kinakalawang na Bakal (SS304) | Disenyo ng anti-corrosion |
| Materyal ng Nozzle | Nylon (PA66) | Mga jet na lumalaban sa barado, panlinis sa sarili |
| Haba ng Spray Tank | 8,000 mm | Na-optimize para sa Φ315mm pipe cooling |
| Kapal ng Pader ng Tangke | 2.5 mm hindi kinakalawang na asero | Weight-optimized na istraktura |
| Gitnang Taas | 1200±50 mm | Tumutugma sa upstream/downstream na kagamitan |
| Basang Ibabaw na Materyal | Hindi kinakalawang na asero (Buong 8m contact zone) | ISO 2143 corrosion compliant |
5、Pag-alis ng
| Parameter | sa Pagtutukoy ng | Mga Tala |
|---|---|---|
| Sistema ng Traksyon | ||
| ∟ Mga Yunit ng Crawler | 4 na set | Independiyenteng pagbabalanse ng puwersa |
| ∟ Haba ng Frame | 2,800 mm | Na-optimize para sa Φ315mm pipe stability |
| ∟ Max Traction Force | 18,000 N (≈1,836 kgf) | Sapat para sa 630mm SDR11 pipe |
| ∟ Saklaw ng Bilis ng Traksyon | 0.1-8 m/min | Precision control para sa manipis/makapal na pader |
| ∟ Magmaneho ng mga Motor | 1.5 kW Servo Motors × 4 | Sinusoidal servo system (±0.05% sync) |
| ∟ Kontrol sa Bilis | Regulasyon ng Servo Controller | CANopen bus synchronization |
| ∟ Paraan ng Clamping | Pneumatic Clamping | Fail-safe grip pressure |
| ∟ Presyon ng hangin | 0.6 MPa | Agad na tugon <0.5s |
| ∟ Gitnang Taas | 1200±50 mm | Itugma sa upstream cooling tank |
| Mga Bahagi ng Elektrisidad | ||
| ∟ Mga Motor at Gearbox | Sinusoidal Servo Motors + K-Series Gearboxes | Proteksyon ng IP54, 20,000h buhay ng serbisyo |
| ∟ Mga Kontroler ng Bilis | Sinusoidal Servo Drives | Torque ripple <0.2% |
| ∟ Mga Contact/Mga Tagapagpahiwatig/Mga Pindutan | Mga bahagi ng Schneider/DELIXI | Sumusunod sa IEC 60947-4 |
6,
| ng Parameter ng Pag-cut | sa Pagtutukoy | Mga Tala |
|---|---|---|
| Max Cutting Kapal | 30 mm (HDPE) | Para sa mga tubo ng SDR17 Φ315mm |
| Mekanismo ng Feed | Hydraulic Feed | Pinipigilan ng presyon (± 0.2mm katumpakan) |
| Pagputol ng Blade | Customized Tool Steel Blades | Katigasan ≥62 HRC, mapapalitang pagsingit |
| Lakas ng Motor | 2.2 kW | Constant-torque na disenyo |
| Bilis ng Pag-ikot | 960 rpm | Na-optimize para sa malinis na chip-free cut |
| Kontrol ng Stroke | Pinaandar ang Pneumatic Cylinder | Repeatability ±0.1mm |
| Paglalakbay sa Mesa | 1,500 mm | Hinahawakan ang 6m pipe segment |
| Table Drive | Pneumatic Slide System | 0.6 MPa air pressure, mabilis na pagpoposisyon |
| Gitnang Taas | 1200±50 mm | Itugma sa upstream haul-off unit |
7,
| ng Parameter ng Racking | sa Pagtutukoy | Mga Tala |
|---|---|---|
| Uri ng Rack | Pneumatic Turning Rack | Automated pipe rotation pagkatapos ng pagputol |
| Haba ng Rack | 6 m | Hinahawakan ang karaniwang 6m pipe segment |
| Paraan ng Pagkontrol | Awtomatiko | PLC-synchronize sa cutting cycle |
| Compressed Air Pressure | ≥0.6 MPa | Naaayon sa sistema ng hangin ng halaman |
| Mga Dimensyon (L×W×H) | 6000×800×1200 mm | Na-optimize na footprint para sa linya ng produksyon |
1. Pagpapakain: Ang mga HDPE pellets ay pumapasok sa hopper, kadalasang may mga drying unit upang maalis ang moisture.
2. Plastification: Natutunaw ang mga pellet sa barrel (130–180°C) sa ilalim ng kontroladong paggugupit.
3. Extrusion & Shaping: Pinipilit ang pagtunaw sa pamamagitan ng isang die upang makabuo ng pipe profile.
4. Paglamig: Ang mga tubo ay dumadaan sa mga paliguan ng tubig para sa solidification (pinipigilan ang pagpapapangit).
5. Paghila at Pagputol: Precision haul-off at saws cut pipe sa tinukoy na haba.
Mga Network ng Munisipal na Tubig/Gas: Mga tubo na may marka ng presyon (20–630 mm) na may mga joint na walang leak.
Dumi sa alkantarilya at Drainage: Malaking diyametro (hanggang 3,000 mm) mga structured-wall pipe (hal., steel-reinforced HDPE) para sa corrosion resistance.
Pagmimina at Patubig: Ang mga mobile extrusion unit ay nagbibigay-daan sa on-site na produksyon ng tubo, na binabawasan ang mga gastos sa transportasyon.
Mga High-Output na Disenyo: Ang mga dual extruder ay nagpapalakas ng output (hal., 950 kg/h para sa Ø630 mm na mga tubo).
Smart Manufacturing: Mga kontrol na naka-enable sa IoT para sa real-time na pagsubaybay sa kalidad at predictive na pagpapanatili.
Mga Modular na Sistema: Ang mga mobile na halaman (hal., mga patentadong unit ng Tubi) ay gumagawa ng mahahabang, walang weld na mga tubo sa lugar, na nakakabawas sa mga gastos sa logistik.
Energy Efficiency: Binabawasan ng mga barrier screw at na-optimize na L/D ratio ang paggamit ng kuryente ng 15–20%.
| Diameter ng Screw (mm) | L/D Ratio | Max Output (kg/h) | Saklaw ng Diameter ng Pipe |
|---|---|---|---|
| 65 | 33:1 | 800 | 20–110 mm |
| 90 | 36:1 | 950 | 200–630 mm |
| 150 | 30:1 | 1,700 | Hanggang 1,200 mm |
Pagkontrol sa Emisyon: Ang non-methane hydrocarbons mula sa pag-init ay ginagamot sa pamamagitan ng plasma/activated carbon system.
Pagbabawas ng Basura: Ang mga scrap na plastik (mga off-cut/depektong tubo) ay nire-recycle sa mga pellet para magamit muli.
Lightweighting: Ang mga tubo ng HDPE ay tumitimbang ng 1/8 ng mga alternatibong bakal, na nagpapababa ng mga emisyon sa transportasyon.