Pandangan: 0 Pengarang: Maggie Masa Terbit: 2025-08-01 Asal: tapak
An Talian penyemperitan paip HDPE ialah sistem pembuatan bersepadu yang mengubah bahan mentah polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) kepada paip tahan lama yang digunakan dalam bekalan air, pengedaran gas, sistem kumbahan dan aplikasi perindustrian. Dengan mencairkan, membentuk dan memejalkan pelet HDPE melalui proses automatik yang berterusan, barisan pengeluaran ini menghasilkan paip dengan rintangan kakisan yang unggul, fleksibiliti dan tahan lama. Berikut ialah pecahan terperinci:

| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan Berkenaan | PE |
| Julat Diameter Paip Pengeluaran (OD) | 0-Φ315 mm |
| Output Barisan Pengeluaran | 0-650 kg/j |
| Ketinggian Pusat | 1200±50 mm |
| Arah Operasi | Kanan ke kiri (→) |
| Warna Mesin | Boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
| Jumlah Kuasa yang Dipasang | 360 kW |
| Keperluan Voltan | 380V/50Hz, Tiga fasa |
| Persekitaran Operasi | Dalaman, kawasan elektrik tidak berbahaya |
| Kelembapan | ≤85% (tidak pemeluwapan) |
| Keperluan Air Penyejuk | ≤20 ℃, ≥0.3 MPa |
| Keperluan Udara Mampat | 1 m³/min, ≥0.6 MPa |
| No. | Nama Peralatan | Kuantiti |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Pemuatan Vakum Automatik QX-900 | 1 Unit |
| 2 | Pengering Hopper QX-150 | 1 Unit |
| 3 | Sistem Pemuatan Vakum Automatik QX-300 | 1 Unit |
| 4 | Pengering Hopper QX-50 | 1 Unit |
| 5 | SJ75/38 Penyemperit Skru Tunggal Berkelajuan Tinggi | 1 Unit |
| 6 | SJ50/33 Penyemperit Skru Tunggal | 1 Unit |
| 7 | Sistem Kawalan Gravimetrik (Dwilapisan) | 1 Set |
| 8 | SJ25/25 Co-extruder untuk Jalur Warna | 1 Unit |
| 9 | Φ315mm Die Paip PE Berkelajuan Tinggi Tiga Lapisan | 1 Set |
| 10 | Tangki Penentukuran Vakum Paip 315 (9m) | 1 Unit |
| 11 | Tangki Penyejuk Semburan Paip 315 (8m) | 2 Unit |
| 12 | 315 Mesin Haul-off dipacu Servo jenis Crawler empat cakar | 1 Unit |
| 13 | Mesin Pemotong Tanpa Cip Orbit Paip 315 | 1 Unit |
| 14 | Rak Pusing Paip | 1 Unit |

1, Penyemperit
Penyemperit Skru Tunggal SJ75/38 Berkelajuan Tinggi
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Output Penyemperitan | 300-600 kg/j |
| Mod Operasi | Panel Kawalan Tombol |
| Kuasa Motor | 160 kW, AC |
| Ketinggian Pusat | 1200±50 mm |
| skru | |
| ∟ Diameter Skru | 75 mm |
| ∟ Nisbah L/D | 38:1 |
| ∟ Kelajuan Skru | 0-180 rpm |
| ∟ Kawalan Kelajuan | Frekuensi Pembolehubah (Penyongsang ABB) |
| ∟ Bahan Skru | 38CrMoAlA, Rawatan Nitrid |
| ∟ Kedalaman Lapisan Nitrid | 0.5-0.8 mm |
SJ50/33 Single Screw Extruder
| Parameter | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Output Penyemperitan | 30-80 kg/j | Meliputi makmal hingga pengeluaran skala perintis |
| Mod Operasi | Panel Kawalan Tombol | Pelarasan ketepatan manual |
| Kuasa Motor | 37 kW Motor Servo Magnet Kekal | Kecekapan tork tinggi (±0.1% kestabilan kelajuan) |
| Ketinggian Pusat | 1200±50 mm | Ketinggian integrasi talian paip standard |
| skru | ||
| ∟ Diameter Skru | 50 mm | Kadar ricih seimbang untuk HDPE/PP |
| ∟ Nisbah L/D | 33:1 | Dioptimumkan untuk kestabilan paip HDPE |
| ∟ Kelajuan Skru | 0-110 rpm | Julat luas untuk kebolehsuaian bahan |
| ∟ Kawalan Kelajuan | Frekuensi Pembolehubah (Penyongsang Yaskawa) | Pemacu ketepatan dengan perlindungan beban lampau |
| ∟ Bahan Skru | 38CrMoAlA, Rawatan Nitrid | Keluli aloi standard industri |
| ∟ Kedalaman Lapisan Nitrid | 0.5-0.8 mm | Rintangan haus yang dipertingkatkan (HV≥800) |
SJ25/25 Co-extruder untuk
| Parameter Jalur Warna | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Output Penyemperitan | 1-5 kg/j | Ketepatan skala makmal |
| Mod Operasi | Panel Kawalan Tombol Putar | Penalaan halus manual |
| Kuasa Motor | 1.5 kW, AC | Pemacu perindustrian standard |
| Ketinggian Pusat | 1000±50 mm | Reka bentuk berprofil rendah |
| Dimensi Keseluruhan | 1400×720×1400 mm (L×W×H) | Jejak yang padat |
| skru | ||
| ∟ Diameter Skru | 25 mm | Penyemperitan mikro |
| ∟ Nisbah L/D | 25:1 | Optimum untuk leburan volum rendah |
| ∟ Kelajuan Skru | 0-20 rpm | Pemprosesan ultra-lambat |
| ∟ Kawalan Kelajuan | Pemacu Frekuensi Berubah (VFD) | Permulaan yang lancar |
| ∟ Bahan Skru | 38CrMoAlA, Rawatan Nitrid | Aloi tahan haus |
| ∟ Kedalaman Lapisan Nitrid | 0.5-0.8 mm | Dilanjutkan hayat perkhidmatan |
2、 Sistem Kawalan Gravimetrik (Dua Lapisan).
| Komponen | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Skrin Sentuh | Skrin Sentuh 7-inci HMI | Antara muka grafik berwarna |
| Kawalan PLC | Sistem Kawalan PLC | Automasi berpusat |
| Hopper Gravimetrik | Keluli Tahan Karat (SS304/SS316) dengan Bingkai Sokongan × 2 unit | Untuk dos bahan yang tepat |
3、
| Parameter Acuan | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Kaedah Pemanasan | Pemanas Mica Band | Taburan suhu seragam (±2°C) |
| Bahan Die | Keluli Aloi 40Cr | Dipadamkan & dimarah (HRC 28-32) |
| Bahan Mandrel | Keluli Aloi 40Cr | Cermin digilap (Ra≤0.2μm) |
| Bahan Saiz Lengan | Aloi Gangsa Pakai Tinggi | Kekerasan Brinell ≥HB 110 |
| Penyejukan Lengan Saiz | Jaket Disejukkan Air (Aluminium) | Pelesapan haba yang cepat |
4、
| Parameter Pembentukan dan Penyejukan | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Sistem Vakum | ||
| ∟ Kuasa Pam Vakum | 5.5 kW × 2 | Reka bentuk redundansi dwi-pam |
| ∟ Kuasa Pam Air | 5.5 kW × 2 | Peredaran aliran tinggi (≥15m³/j) |
| Sistem Penyejukan | ||
| ∟ Kaedah Penyejukan | Penyejukan Semburan | Pelindapkejutan permukaan paip seragam |
| ∟ Bar Semburan | 8 unit | Reka letak liputan penuh |
| ∟ Bahan Bar Sembur | Keluli Tahan Karat Tebal (SS304) | Pembinaan tahan kakisan |
| ∟ Bahan muncung | Nilon (PA66) | Tahan tersumbat, hayat kitaran 200k+ |
| Sistem Kedudukan | ||
| ∟ Kuasa Motor Pelarasan | 1.5 kW | Ketepatan terkawal servo |
| ∟ Julat Pelarasan Menegak | ±50 mm | Ketepatan pemusatan paip ≤0.5mm |
| ∟ Julat Pelarasan Mendatar | ±30 mm | |
| ∟ Julat Pelarasan Membujur | 800 mm | Pampasan penjajaran die-to-tank |
| Pembinaan Tangki | ||
| ∟ Panjang Tangki Vakum | 9,000 mm | Untuk paip Ø315mm pada kelajuan talian 1.5m/min |
| ∟ Ketebalan Dinding Tangki | Keluli Tahan Karat 5 mm | Ketegaran struktur (pesongan <1mm/m) |
| ∟ Ketinggian Pusat | 1000±50 mm | Padan dengan ketinggian keluaran penyemperit |
| ∟ Bahan Permukaan Dibasahi | Keluli Tahan Karat (Zon sesentuh 9m penuh) | mematuhi ISO 2143 untuk kakisan air |
| Parameter | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Kuasa Pam Air | 7.5 kW × 1 | Peredaran tekanan tinggi (≥20m³/j) |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Semburan (Jenis Tirai) dengan Port Pandangan Kaca | Pelindapkejutan liputan penuh seragam |
| Bar Semburan | 8 unit | Susunan muncung 360° |
| Bahan Bar Sembur | Keluli Tahan Karat Tebal (SS304) | Reka bentuk anti-karat |
| Bahan muncung | Nilon (PA66) | Pancutan tahan tersumbat dan pembersihan diri |
| Panjang Tangki Sembur | 8,000 mm | Dioptimumkan untuk penyejukan paip Φ315mm |
| Ketebalan Dinding Tangki | Keluli Tahan Karat 2.5 mm | Struktur yang dioptimumkan berat |
| Ketinggian Pusat | 1200±50 mm | Memadankan peralatan hulu/hiliran |
| Bahan Permukaan yang Dibasahi | Keluli Tahan Karat (Zon sesentuh 8m penuh) | mematuhi kakisan ISO 2143 |
5、Menghantar
| Parameter | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Sistem Daya tarikan | ||
| ∟ Unit Crawler | 4 set | Pengimbangan daya bebas |
| ∟ Panjang Bingkai | 2,800 mm | Dioptimumkan untuk kestabilan paip Φ315mm |
| ∟ Daya Daya tarikan Maks | 18,000 N (≈1,836 kgf) | Memadai untuk paip SDR11 630mm |
| ∟ Julat Kelajuan Daya tarikan | 0.1-8 m/min | Kawalan ketepatan untuk dinding nipis/tebal |
| ∟ Memandu Motor | Motor Servo 1.5 kW × 4 | Sistem servo sinusoidal (±0.05% penyegerakan) |
| ∟ Kawalan Kelajuan | Peraturan Pengawal Servo | CANopen penyegerakan bas |
| ∟ Kaedah Pengapit | Pengapit Pneumatik | Tekanan cengkaman selamat gagal |
| ∟ Tekanan Udara | 0.6 MPa | Respons segera <0.5s |
| ∟ Ketinggian Pusat | 1200±50 mm | Dipadankan dengan tangki penyejuk hulu |
| Komponen Elektrik | ||
| ∟ Motor & Kotak Gear | Motor Servo Sinusoidal + Kotak Gear K-Series | Perlindungan IP54, hayat perkhidmatan 20,000j |
| ∟ Pengawal Kelajuan | Pemacu Servo Sinusoid | Riak tork <0.2% |
| ∟ Penyentuh/Penunjuk/Butang | Komponen Schneider/DELIXI | IEC 60947-4 mematuhi |
6、
| Parameter Pemotongan | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Ketebalan Pemotongan Maks | 30 mm (HDPE) | Untuk paip SDR17 Φ315mm |
| Mekanisme Suapan | Suapan Hidraulik | Dikawal tekanan (±0.2mm ketepatan) |
| Pisau Memotong | Bilah Keluli Alat Tersuai | Kekerasan ≥62 HRC, sisipan boleh diganti |
| Kuasa Motor | 2.2 kW | Reka bentuk tork malar |
| Kelajuan Putaran | 960 rpm | Dioptimumkan untuk pemotongan bebas cip yang bersih |
| Kawalan Strok | Silinder Pneumatik Digerakkan | Kebolehulangan ±0.1mm |
| Perjalanan Meja | 1,500 mm | Mengendalikan segmen paip 6m |
| Pemacu Meja | Sistem Slaid Pneumatik | Tekanan udara 0.6 MPa, kedudukan pantas |
| Ketinggian Pusat | 1200±50 mm | Dipadankan dengan unit haul-off hulu |
7、
| Parameter Racking | Spesifikasi | Nota Teknikal |
|---|---|---|
| Jenis Rak | Rak Pusing Pneumatik | Putaran paip automatik selepas pemotongan |
| Panjang Rak | 6 m | Mengendalikan segmen paip 6m standard |
| Kaedah Kawalan | Automatik | PLC disegerakkan dengan kitaran pemotongan |
| Tekanan Udara Mampat | ≥0.6 MPa | Selaras dengan sistem udara tumbuhan |
| Dimensi (L×W×H) | 6000×800×1200 mm | Jejak yang dioptimumkan untuk barisan pengeluaran |
1. Pemakanan: Pelet HDPE memasuki corong, selalunya dengan unit pengeringan untuk mengeluarkan lembapan.
2. Plastifikasi: Pelet cair dalam tong (130–180°C) di bawah ricih terkawal.
3. Penyemperitan & Pembentukan: Cairan dipaksa melalui acuan untuk membentuk profil paip.
4. Penyejukan: Paip melalui tab mandi air untuk pemejalan (mencegah ubah bentuk).
5. Menarik & Memotong: Ketepatan angkut dan gergaji memotong paip mengikut panjang yang ditentukan.
Rangkaian Air/Gas Perbandaran: Paip berkadar tekanan (20–630 mm) dengan sambungan bebas bocor.
Kumbahan & Saliran: Paip dinding berstruktur berdiameter besar (sehingga 3,000 mm) (cth, HDPE bertetulang keluli) untuk rintangan kakisan.
Perlombongan & Pengairan: Unit penyemperitan mudah alih membolehkan pengeluaran paip di tapak, mengurangkan kos pengangkutan.
Reka Bentuk Output Tinggi: Penyemperit dwi meningkatkan keluaran (cth, 950 kg/j untuk paip Ø630 mm).
Pembuatan Pintar: Kawalan berdaya IoT untuk penjejakan kualiti masa nyata dan penyelenggaraan ramalan.
Sistem Modular: Loji mudah alih (cth, unit berpaten Tubi) menghasilkan paip panjang tanpa kimpalan di tapak, mengurangkan kos logistik.
Kecekapan Tenaga: Skru penghalang dan nisbah L/D yang dioptimumkan mengurangkan penggunaan kuasa sebanyak 15–20%.
| Diameter Skru (mm) | Nisbah L/D | Output Maks (kg/j) | Julat Diameter Paip |
|---|---|---|---|
| 65 | 33:1 | 800 | 20–110 mm |
| 90 | 36:1 | 950 | 200–630 mm |
| 150 | 30:1 | 1,700 | Sehingga 1,200 mm |
Kawalan Pelepasan: Hidrokarbon bukan metana daripada pemanasan dirawat melalui sistem plasma/karbon teraktif.
Pengurangan Sisa: Plastik sisa (paip terputus/cacat) dikitar semula menjadi pelet untuk digunakan semula.
Pemberat ringan: Paip HDPE seberat 1/8 daripada alternatif keluli, mengurangkan pelepasan pengangkutan.