Tirohanga: 0 Kaituhi: Maggie Wā Whakaputa: 2025-08-01 Takenga: Pae
He Ko te raina tangohanga paipa HDPE he punaha whakangao whakakotahi e huri ana i nga rawa mata o te polyethylene (HDPE) kiato ki nga paipa roa e whakamahia ana i roto i te tuku wai, te tohatoha hau, nga punaha parakaingaki, me nga tono ahumahi. Ma te whakarewa, te hanga, me te whakakoi i nga pire HDPE na roto i te mahi aunoa, ka hangaia e enei raina whakangao nga paipa me te pai ake o te aukati, te ngawari, me te roa. Anei te wehewehenga taipitopito:

| Whakatakotoranga | Tawhā |
|---|---|
| Rauemi e tika ana | PE |
| Te Awhe Diamita Paipa Whakaputa (OD) | 0-Φ315 mm |
| Whakaputa Raina Whakaputa | 0-650 kg/h |
| Teitei Pokapū | 1200±50 mm |
| Aronga Mahi | Matau ki te maui (→) |
| Tae Miihini | Whakaritea mo ia whakaritenga a te kiritaki |
| Katoa te Mana kua whakauruhia | 360 kW |
| Ngaohiko Whakaritenga | 380V/50Hz, E toru-waahanga |
| Taiao Mahi | Te waahi hiko o roto, kore-morearea |
| Te haumākū | ≤85% (kare-whakarere) |
| Nga whakaritenga wai whakamatao | ≤20 ℃, ≥0.3 MPa |
| Nga Whakaritenga Hau Kopeke | 1 m³/meneti, ≥0.6 MPa |
| No. | Taputapu Ingoa | Qty |
|---|---|---|
| 1 | QX-900 Pūnaha Uta Maama Aunoa | 1 Waeine |
| 2 | QX-150 Hopper Dryer | 1 Waeine |
| 3 | QX-300 Pūnaha Uta Maama Aunoa | 1 Waeine |
| 4 | QX-50 Hopper Dryer | 1 Waeine |
| 5 | SJ75 / 38 Tino-Tetere Takitahi Tiu Extruder | 1 Waeine |
| 6 | SJ50 / 33 Kaipupuri Tiu Kotahi | 1 Waeine |
| 7 | Pūnaha Mana Gravimetric (papa-rua) | 1 Tautuhi |
| 8 | SJ25/25 Co-extruder mo te Tae Tae | 1 Waeine |
| 9 | Φ315mm E toru-paparanga High-tere PE Pipe Mate | 1 Tautuhi |
| 10 | 315 Pipe Vacuum Calibration Tank (9m) | 1 Waeine |
| 11 | 315 Rehu Paipa Matao Tane (8m) | 2 Waeine |
| 12 | 315 Miihini Haul-off-Momo-Momo-wha-maru-tarau Servo | 1 Waeine |
| 13 | 315 Pipe Orbital Chip-free Miihini Tapahi | 1 Waeine |
| 14 | Rack Huri Paipa | 1 Waeine |

1, Kaituku
SJ75 / 38 High-Speed Single Screw Extruder
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Putanga Tangohanga | 300-600 kg/h |
| Aratau Mahi | Paewhiri Mana Knob |
| Te Mana Motini | 160 kW, AC |
| Teitei Pokapū | 1200±50 mm |
| tīwiri | |
| ∟ Diamita Tiu | 75 mm |
| ∟ L/D Ratio | 38:1 |
| ∟ Tere Tiu | 0-180 rpm |
| ∟ Mana Tere | Auautanga Taurangi (ABB Inverter) |
| ∟ Rauemi Tiu | 38CrMoAlA, Maimoatanga Nitrided |
| ∟ Te Hohonutanga Papa Nitrided | 0.5-0.8 mm |
SJ50 / 33 Takitahi Taapiri Extruder
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Putanga Tangohanga | 30-80 kg/h | Ka hipokina te taiwhanga ki te hanga tauine-whakaurunga |
| Aratau Mahi | Paewhiri Mana Knob | Te whakatikatika a-ringa |
| Te Mana Motini | 37 kW Aukume Tuturu Servo Motor | Te kaha taipana teitei (±0.1% te pumau tere) |
| Teitei Pokapū | 1200±50 mm | teitei whakauru raina paipa paerewa |
| tīwiri | ||
| ∟ Diamita Tiu | 50 mm | Reiti kutikuti taurite mo te HDPE/PP |
| ∟ L/D Ratio | 33:1 | Arotau mo te paipa paipa HDPE |
| ∟ Tere Tiu | 0-110 rpm | Awhe whanui mo te urutau rauemi |
| ∟ Mana Tere | Auautanga Hurorirori (Yaskawa Inverter) | Te puku tika me te whakamarumaru taumaha |
| ∟ Rauemi Tiu | 38CrMoAlA, Maimoatanga Nitrided | Ahumahi-paerewa maitai whakarewa |
| ∟ Te Hohonutanga Papa Nitrided | 0.5-0.8 mm | Whakarei ake te mau kakahu (HV≥800) |
SJ25/25 Co-extruder mo te Tawhā Tae Tae
| Whakatakotoranga | Tohu | Hangarau |
|---|---|---|
| Putanga Tangohanga | 1-5 kg/h | Tikanga-tauine taiwhanga |
| Aratau Mahi | Paewhiri Mana Roopu Roopu | Te whakatikatika a-ringa |
| Te Mana Motini | 1.5 kW, AC | Puku ahumahi paerewa |
| Teitei Pokapū | 1000±50 mm | Hoahoa-iti |
| Te Whanuitanga | 1400×720×1400 mm (L×W×H) | tapuwae kiato |
| tīwiri | ||
| ∟ Diamita Tiu | 25 mm | Micro-extrusion |
| ∟ L/D Ratio | 25:1 | He pai rawa mo te rewa iti-rōrahi |
| ∟ Tere Tiu | 0-20 rpm | Tukatuka tino puhoi |
| ∟ Mana Tere | Puku Auautanga Taurangi (VFD) | Whakaoho maeneene |
| ∟ Rauemi Tiu | 38CrMoAlA, Maimoatanga Nitrided | Koranu-aukati |
| ∟ Te Hohonutanga Papa Nitrided | 0.5-0.8 mm | Te ora ratonga roa |
2、Punaha Whakahaere Gravimetric (Taurua-papa)
| Waahanga | Tohu | Hangarau |
|---|---|---|
| Mata Pa | 7-inihi Touch Screen HMI | Atanga whakairoiro tae |
| Mana PLC | Pūnaha Whakahaere PLC | Aunoatanga pokapū |
| Gravimetric Hopper | Kowiri tira (SS304/SS316) me te Tautoko Tautoko × 2 waeine | Mo te horopeta rauemi tika |
3、Mold
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Tikanga Whakawera | Mica Band Heater | Te tohatoha pāmahana rite (±2°C) |
| Rauemi Mate | 40Cr Alloy Steel | Kua tineia me te riri (HRC 28-32) |
| Mandrel Material | 40Cr Alloy Steel | Whakaata whakakoi (Ra≤0.2μm) |
| Te Rahi Rahi Mahinga | Korowai Parahi Whakakakahu Teitei | Brinell pakeke ≥HB 110 |
| Te Rahi Maataa o te Manga | Koti Matao-wai (Konumohe) | Te wera tere |
4、Whakaahua me te whakamatao
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Pūnaha Korehau | ||
| ∟ Te Mana Puma Maama | 5.5 kW × 2 | Ko te hoahoa taapiri-rua-pump |
| ∟ Te Mana Puma Wai | 5.5 kW × 2 | Te tohanga rere teitei (≥15m³/h) |
| Pūnaha whakamatao | ||
| ∟ Tikanga whakamatao | Rehu Matao | He riterite te tiini mata paipa |
| ∟ Pae Rehu | 8 wae | Tahora kapi katoa |
| ∟ Rauemi Pae Rehu | Kowiri tira matotoru (SS304) | Te hangahanga waikura |
| ∟ Rauemi Puha | Nylon (PA66) | Kato-atete, 200k+ hurihanga ora |
| Pūnaha Turanga | ||
| ∟ Whakatikatika Te Mana Motini | 1.5 kW | Te tika e whakahaeretia ana e Servo |
| ∟ Awhe Whakatikatika Poutū | ±50 mm | Pipe pokapū tika ≤0.5mm |
| ∟ Awhe Whakatikatika Whakapae | ±30 mm | |
| ∟ Awhe Whakatikatika Roa | 800 mm | Kapeneheihana tirohanga mate-ki-tank |
| Hanga Tank | ||
| ∟ Te roa o te Tank Vacuum | 9,000 mm | Mo te paipa Ø315mm i te tere raina 1.5m/min |
| ∟ Te Matotoru o te Taiepa Tank | 5 mm Kowiri tira | Te pakari o te hanganga (whakahekenga <1mm/m) |
| ∟ Teitei Pokapū | 1000±50 mm | Ka rite ki te teitei putanga extruder |
| ∟ Rauemi Mata Makuku | Kowiri tira (Katoa 9m rohe whakapiri) | ISO 2143 e tika ana mo te waikura wai |
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Te Mana Puma Wai | 7.5 kW × 1 | Te tohanga teitei (≥20m³/h) |
| Tikanga whakamatao | Rehu Matao (Momo arai) me te Tauranga Tirohanga Karaihe | Te tineia o te kapi katoa |
| Pae Rehu | 8 wae | 360° te whakarite pupuha |
| Rauemi Pae Rehu | Kowiri tira matotoru (SS304) | Te hoahoa anti-corrosion |
| Rauemi pupuha | Nylon (PA66) | Ko nga reeti horoi-whaiaro |
| Rehu Tank Roa | 8,000 mm | Kua arotauhia mo te whakamahana paipa Φ315mm |
| Te Matotoru Taiepa Tank | 2.5 mm Kowiri tira | Ko te hanganga o te taumaha-pai |
| Teitei Pokapū | 1200±50 mm | Ka taurite ki nga taputapu whakarunga/raro |
| Rauemi Mata Makuku | Kowiri tira (Katoa 8m rohe whakapiri) | ISO 2143 te waikura |
5、Hauring off
| Tawhā | Whakapūtātanga | Notes Hangarau |
|---|---|---|
| Pūnaha Tohanga | ||
| ∟ Waenga Ngoki | 4 huinga | Te whakataurite mana motuhake |
| ∟ Te roa o te anga | 2,800 mm | Kua arotauhia mo te Φ315mm paipa paipa |
| ∟ Te Tohanga Tohanga | 18,000 N (≈1,836 kgf) | He rawaka mo nga paipa 630mm SDR11 |
| ∟ Awhe Tere Takahanga | 0.1-8 m/min | Te whakahaere tika mo nga pakitara angiangi/matotoru |
| ∟ Nga Motika Whakatere | 1.5 kW Servo Motors × 4 | Pūnaha servo sinusoidal (±0.05% tukutahi) |
| ∟ Mana Tere | Ture Kaiwhakahaere Servo | CANopen te tukutahi pahi |
| ∟ Tikanga Awhi | Whakapiri Pneumatic | Te pehanga hopu-haumaru |
| ∟ Pēhanga Hau | 0.6 MPa | Whakautu tere <0.5s |
| ∟ Teitei Pokapū | 1200±50 mm | Ka taurite ki nga taika whakamatao whakarunga |
| Wae Hiko | ||
| ∟ Nga Motika me nga Pouaka Miihini | Nga Motika Servo Sinusoidal + Nga Pouaka Whakawhiti K-Series | IP54 tiaki, 20,000h ora ratonga |
| ∟ Kaiwhakarite Tere | Puku Servo Sinusoidal | Ripa taipana <0.2% |
| ∟ Kaihono / Tohu / Patene | Ko nga waahanga Schneider/DELIXI | IEC 60947-4 e tika ana |
6, Tapahanga
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Max Tapahi Matotoru | 30 mm (HDPE) | Mo nga paipa SDR17 Φ315mm |
| Hangaia Whangai | Whangai Hydraulic | Mana-pēhanga (±0.2mm pū) |
| Tapahi Mata | Nga Matapihi Taputapu Whakaritea | Maamaa ≥62 HRC, whakauru whakakapi |
| Te Mana Motini | 2.2 kW | Hoahoa taipana tonu |
| Tere Hurihuri | 960 rpm | Kua arotauhia mo nga tapahi maramara-kore ma |
| Mana Stroke | Ka Whakahohehia te Irirangi Pneumatic | Te Tukurua ±0.1mm |
| Haerenga Ripanga | 1,500 mm | Ka hapai i nga wahanga paipa 6m |
| Puku Ripanga | Pūnaha Kiriata Pneumatic | 0.6 MPa te pehanga hau, te whakanoho tere |
| Teitei Pokapū | 1200±50 mm | Whakatauritea ki te waahanga kawe whakarunga |
7、Racking
| Tawhā | Whakatakotoranga | Tohu Hangarau |
|---|---|---|
| Momo Rack | Rack Hurihuri Pneumatic | Te hurihanga paipa aunoa i muri i te tapahi |
| Te roa o te Rack | 6 m | Ka hapai i nga waahanga paipa 6m paerewa |
| Tikanga Mana | Aunoa | PLC-tukutahi me te huringa tapahi |
| Te Peehanga Hau Kopeke | ≥0.6 MPa | He rite ki te punaha hau tipu |
| Ahu (L×W×H) | 6000×800×1200 mm | He tapuwae mo te raina whakaputa |
1. Whangai: Ko nga pire HDPE ka uru ki te hopper, he maha nga waahanga whakamaroke hei tango i te makuku.
2. Te Whakapaipai: Ka rewa nga pire i roto i te oko (130–180°C) i raro i te kutikuti.
3. Tangohanga me te Hanga: Ka pehia te rewa i roto i te mate ki te hanga i tetahi tohu paipa.
4. Te whakamahana: Ka haere nga paipa i roto i nga kaukau wai mo te whakakoi (kaore i te rereke).
5. Te Toia me te Tapahi: Ko nga kaitapa me nga kani ka tapahia paipa ki nga roa kua whakaritea.
Nga Whatunga Wai/Karei a Taone: Nga paipa kua whakatauhia te pehanga (20–630 mm) me nga hononga kore-kore.
Parakaingaki me te Waiwai: He paipa taiepa-rahi-rahi (tae atu ki te 3,000 mm) (hei tauira, te HDPE kua whakakaha-aa) mo te aukati waikura.
Maina me te Whakawai: Ka taea e nga waeine tangohanga pūkoro te hanga paipa i runga i te waahi, ka whakaheke i nga utu kawe.
Nga Hoahoa Putanga Nui: Ko nga extruders takirua ka whakanui i te putanga (hei tauira, 950 kg/h mo nga paipa Ø630 mm).
Hanganga Maamaa: Ko nga mana whakahaere a IoT mo te aroturuki i te kounga o te waa me te tiaki matapae.
Pūnaha Modular: Ko nga tipu pūkoro (hei tauira, ko nga waahanga arai a Tubi) ka whakaputa i nga paipa roa, karekau he paipa i runga i te waahi, ka whakaheke i nga utu mo nga mahi.
Te Pungao Pungao: Ko nga tira arai me nga owehenga L/D kua arotau ki te whakaiti i te whakamahinga hiko ma te 15-20%.
| Diameter Tiu (mm) | L/D Ratio | Max Putanga (kg/h) | Awhe Diameter Paipa |
|---|---|---|---|
| 65 | 33:1 | 800 | 20–110 mm |
| 90 | 36:1 | 950 | 200–630 mm |
| 150 | 30:1 | 1,700 | Tae atu ki te 1,200 mm |
Te Mana Tukunga: Ko nga waiwaro kore-methane mai i te whakamahana ka tukuna ma nga punaha waro plasma/whakahohe.
Te Whakaiti Parapara: Ka hangaruatia te paraihe (kua tapahia nga paipa) hei pire hei whakamahi ano.
Te Maamaa: Ko nga paipa HDPE te taumaha 1/8 o nga rereke rino, ka whakaheke i nga tukunga waka.