안 HDPE 파이프 압출 라인 은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 원료를 물 공급, 가스 분배, 하수 시스템 및 산업 응용 분야에 사용되는 내구성 있는 파이프로 변환하는 통합 제조 시스템입니다. 지속적인 자동화 공정을 통해 HDPE 펠릿을 녹이고, 성형하고, 고형화함으로써 이러한 생산 라인은 뛰어난 내식성, 유연성 및 수명을 갖춘 파이프를 만듭니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 적용 가능한 재료 | 체육 |
| 생산 파이프 직경 범위(OD) | 0-Φ315mm |
| 생산 라인 출력 | 0-650kg/h |
| 중심 높이 | 1200±50mm |
| 운전방향 | 오른쪽에서 왼쪽으로(→) |
| 기계 색상 | 클라이언트 요구 사항에 따라 사용자 정의 가능 |
| 총 설치 전력 | 360kW |
| 전압 요구 사항 | 380V/50Hz, 3상 |
| 운영 환경 | 실내, 위험하지 않은 전기 구역 |
| 습기 | ≤85%(비응축) |
| 냉각수 요구사항 | 20℃ 이하, 0.3MPa 이상 |
| 압축 공기 요구 사항 | 1m³/분, ≥0.6MPa |
| 수량 | 번호 장비 | 명 |
|---|---|---|
| 1 | QX-900 자동 진공 로딩 시스템 | 1개 단위 |
| 2 | QX-150 호퍼 건조기 | 1개 단위 |
| 3 | QX-300 자동 진공 로딩 시스템 | 1개 단위 |
| 4 | QX-50 호퍼 건조기 | 1개 단위 |
| 5 | SJ75/38 고속 단일 스크류 압출기 | 1개 단위 |
| 6 | SJ50/33 단일 스크류 압출기 | 1개 단위 |
| 7 | 중량 제어 시스템(이중 레이어) | 1세트 |
| 8 | 컬러 스트라이프용 SJ25/25 공압출기 | 1개 단위 |
| 9 | Φ315mm 3층 고속 PE 파이프 다이 | 1세트 |
| 10 | 315 파이프 진공 교정 탱크 (9m) | 1개 단위 |
| 11 | 315 파이프 스프레이 냉각탱크(8m) | 2개 단위 |
| 12 | 315 4발톱 크롤러형 서보 구동 운반 장치 | 1개 단위 |
| 13 | 315 파이프 궤도 칩 프리 절단기 | 1개 단위 |
| 14 | 파이프 터닝 랙 | 1개 단위 |

1, 압출기
SJ75/38 고속 단일 스크류 압출기
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 압출 출력 | 300-600kg/h |
| 작동 모드 | 손잡이 제어판 |
| 모터 파워 | 160kW, AC |
| 중심 높이 | 1200±50mm |
| 나사 | |
| ∟ 나사 직경 | 75mm |
| ∟ L/D 비율 | 38:1 |
| ∟ 나사 속도 | 0~180rpm |
| ∟ 속도 제어 | 가변 주파수(ABB 인버터) |
| ∟ 나사 재질 | 38CrMoAlA, 질화 처리 |
| ∟ 질화층 깊이 | 0.5-0.8mm |
SJ50/33 단일 스크류 압출기
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 압출 출력 | 30-80kg/h | 실험실에서 파일럿 규모 생산까지 포괄 |
| 작동 모드 | 손잡이 제어판 | 수동 정밀 조정 |
| 모터 파워 | 37kW 영구 자석 서보 모터 | 높은 토크 효율(±0.1% 속도 안정성) |
| 중심 높이 | 1200±50mm | 표준 파이프 라인 통합 높이 |
| 나사 | ||
| ∟ 나사 직경 | 50mm | HDPE/PP의 균형 잡힌 전단율 |
| ∟ L/D 비율 | 33:1 | HDPE 파이프 안정성에 최적화됨 |
| ∟ 나사 속도 | 0~110rpm | 재료 적응성을 위한 광범위한 범위 |
| ∟ 속도 제어 | 가변 주파수(야스카와 인버터) | 과부하 보호 기능을 갖춘 정밀 드라이브 |
| ∟ 나사 재질 | 38CrMoAlA, 질화 처리 | 산업 표준 합금강 |
| ∟ 질화층 깊이 | 0.5-0.8mm | 향상된 내마모성(HV≥800) |
컬러 스트라이프용 SJ25/25 공압출기
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 압출 출력 | 1-5kg/h | 실험실 규모의 정밀도 |
| 작동 모드 | 회전식 손잡이 제어판 | 수동 미세 조정 |
| 모터 파워 | 1.5kW, AC | 표준 산업용 드라이브 |
| 중심 높이 | 1000±50mm | 로우 프로파일 디자인 |
| 전체 치수 | 1400×720×1400mm(L×W×H) | 컴팩트한 설치 공간 |
| 나사 | ||
| ∟ 나사 직경 | 25mm | 미세압출 |
| ∟ L/D 비율 | 25:1 | 소량 용융에 최적 |
| ∟ 나사 속도 | 0~20rpm | 매우 느린 처리 |
| ∟ 속도 제어 | 가변 주파수 드라이브(VFD) | 원활한 시작 |
| ∟ 나사 재질 | 38CrMoAlA, 질화 처리 | 내마모성 합금 |
| ∟ 질화층 깊이 | 0.5-0.8mm | 연장된 서비스 수명 |
2, 중량 제어 시스템(이중 레이어)
| 구성 요소 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 터치스크린 | 7인치 터치스크린 HMI | 컬러 그래픽 인터페이스 |
| PLC 제어 | PLC 제어 시스템 | 중앙 집중식 자동화 |
| 중량 측정 호퍼 | 스테인리스 스틸(SS304/SS316) 지지 프레임 포함 × 2개 | 정확한 재료 투여를 위해 |
3, 금형
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 가열방식 | 운모 밴드 히터 | 균일한 온도 분포(±2°C) |
| 다이 재료 | 40Cr 합금강 | 담금질 및 템퍼링(HRC 28-32) |
| 맨드릴 재료 | 40Cr 합금강 | 거울 광택(Ra≤0.2μm) |
| 사이징 슬리브 재질 | 내마모성 청동 합금 | 브리넬 경도 ≥HB 110 |
| 사이징 슬리브 냉각 | 수냉식 재킷(알루미늄) | 급속한 열 방출 |
4, 성형 및 냉각
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 진공 시스템 | ||
| ∟ 진공 펌프 동력 | 5.5kW × 2 | 이중 펌프 이중화 설계 |
| ∟ 워터 펌프 동력 | 5.5kW × 2 | 고유량 순환(≥15m³/h) |
| 냉각 시스템 | ||
| ∟ 냉각방식 | 스프레이 냉각 | 균일한 파이프 표면 담금질 |
| ∟ 스프레이 바 | 8대 | 전체 범위 레이아웃 |
| ∟ 스프레이 바 재질 | 두꺼운 스테인레스 스틸(SS304) | 부식 방지 구조 |
| ∟ 노즐 재질 | 나일론(PA66) | 막힘 방지, 200k+ 주기 수명 |
| 포지셔닝 시스템 | ||
| ∟ 모터 출력 조정 | 1.5kW | 서보 제어 정밀도 |
| ∟ 수직 조정 범위 | ±50mm | 파이프 센터링 정확도 ≤0.5mm |
| ∟ 수평 조정 범위 | ±30mm | |
| ∟ 세로 조정 범위 | 800mm | 다이-탱크 정렬 보상 |
| 탱크 건설 | ||
| ∟ 진공 탱크 길이 | 9,000mm | 1.5m/분 라인 속도의 Ø315mm 파이프용 |
| ∟ 탱크 벽 두께 | 5mm 스테인레스 스틸 | 구조적 강성(변형 <1mm/m) |
| ∟ 중심 높이 | 1000±50mm | 압출기 출력 높이와 일치 |
| ∟ 젖은 표면 재질 | 스테인레스 스틸(전체 9m 접촉 영역) | 물 부식에 대한 ISO 2143 준수 |
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 워터 펌프 전력 | 7.5kW × 1 | 고압 순환(≥20m³/h) |
| 냉각방식 | 유리 뷰포트를 갖춘 스프레이 냉각(커튼형) | 균일한 전체 범위 담금질 |
| 스프레이 바 | 8대 | 360° 노즐 배열 |
| 스프레이 바 재질 | 두꺼운 스테인레스 스틸(SS304) | 부식 방지 설계 |
| 노즐 재질 | 나일론(PA66) | 막힘 방지, 자체 청소 제트 |
| 스프레이 탱크 길이 | 8,000mm | Φ315mm 파이프 냉각에 최적화됨 |
| 탱크 벽 두께 | 2.5mm 스테인리스 스틸 | 무게 최적화 구조 |
| 중심 높이 | 1200±50mm | 업스트림/다운스트림 장비와 일치 |
| 젖은 표면 재료 | 스테인레스 스틸(전체 8m 접촉 영역) | ISO 2143 부식 준수 |
5、매개 운반
| 변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 견인 시스템 | ||
| ∟ 크롤러 유닛 | 4세트 | 독립적인 힘 균형 |
| ∟ 프레임 길이 | 2,800mm | Φ315mm 파이프 안정성에 최적화됨 |
| ∟ 최대 견인력 | 18,000N(≒1,836kgf) | 630mm SDR11 파이프에 적합 |
| ∟ 견인 속도 범위 | 0.1-8m/분 | 얇은 벽/두꺼운 벽의 정밀 제어 |
| ∟ 구동 모터 | 1.5kW 서보 모터 × 4 | 정현파 서보 시스템(±0.05% 동기) |
| ∟ 속도 제어 | 서보 컨트롤러 규제 | CANopen 버스 동기화 |
| ∟ 클램핑 방법 | 공압 클램핑 | 안전 장치 그립 압력 |
| ∟ 기압 | 0.6MPa | 즉각적인 응답 <0.5초 |
| ∟ 중심 높이 | 1200±50mm | 업스트림 냉각 탱크와 일치 |
| 전기 부품 | ||
| ∟ 모터 및 기어박스 | 정현파 서보 모터 + K-시리즈 기어박스 | IP54 보호, 20,000시간 서비스 수명 |
| ∟ 속도 컨트롤러 | 정현파 서보 드라이브 | 토크 리플 <0.2% |
| ∟ 접촉기/표시기/버튼 | 슈나이더/DELIXI 구성 요소 | IEC 60947-4 준수 |
6、절단
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 최대 절단 두께 | 30mm(HDPE) | SDR17 Φ315mm 파이프용 |
| 피드 메커니즘 | 유압 공급 | 압력 제어(±0.2mm 정밀도) |
| 커팅 블레이드 | 맞춤형 공구강 블레이드 | 경도 ≥62 HRC, 교체 가능한 인서트 |
| 모터 파워 | 2.2kW | 정토크 설계 |
| 회전 속도 | 960rpm | 칩 없는 깔끔한 절단에 최적화됨 |
| 스트로크 제어 | 공압 실린더 작동 | 반복성 ±0.1mm |
| 테이블 여행 | 1,500mm | 6m 파이프 세그먼트 처리 |
| 테이블 드라이브 | 공압 슬라이드 시스템 | 0.6 MPa 공기압, 신속한 위치 결정 |
| 중심 높이 | 1200±50mm | 상류 운반 장치와 일치 |
7, 랙킹
| 매개변수 | 사양 | 기술 노트 |
|---|---|---|
| 랙 유형 | 공압 터닝 랙 | 절단 후 자동 파이프 회전 |
| 랙 길이 | 6m | 표준 6m 파이프 세그먼트 처리 |
| 제어 방법 | 오토매틱 | 절단 주기와 PLC 동기화 |
| 압축공기의 압력 | ≥0.6MPa | 공장 공기 시스템과 일치 |
| 크기(L×W×H) | 6000×800×1200mm | 생산 라인에 최적화된 설치 공간 |
1. 공급: HDPE 펠렛이 호퍼에 들어가며, 수분을 제거하기 위한 건조 장치가 있는 경우가 많습니다.
2. 가소화: 펠렛은 제어된 전단력 하에서 배럴(130~180°C)에서 녹습니다.
3. 압출 및 성형: 용융물이 다이를 통과하여 파이프 프로파일을 형성합니다.
4. 냉각: 파이프가 수조를 통과하여 응고됩니다(변형 방지).
5. 당기기 및 절단: 정밀 운반 및 톱으로 파이프를 지정된 길이로 절단합니다.
시립 수도/가스 네트워크: 누수 없는 조인트가 있는 압력 등급 파이프(20~630mm).
하수 및 배수: 내식성을 위한 대구경(최대 3,000mm) 구조의 벽 파이프(예: 강철 강화 HDPE).
채광 및 관개: 이동식 압출 장치를 사용하면 현장에서 파이프를 생산할 수 있어 운송 비용이 절감됩니다.
고출력 설계: 이중 압출기는 출력을 높입니다(예: Ø630mm 파이프의 경우 950kg/h).
스마트 제조: 실시간 품질 추적 및 예측 유지 관리를 위한 IoT 지원 제어입니다.
모듈식 시스템: 이동식 공장(예: Tubi의 특허 장치)은 용접이 필요 없는 긴 파이프를 현장에서 생산하여 물류 비용을 대폭 절감합니다.
에너지 효율성: 배리어 나사와 최적화된 L/D 비율로 전력 사용량을 15~20% 줄입니다.
| 스크류 직경(mm) | L/D 비율 | 최대 출력(kg/h) | 파이프 직경 범위 |
|---|---|---|---|
| 65 | 33:1 | 800 | 20~110mm |
| 90 | 36:1 | 950 | 200~630mm |
| 150 | 30:1 | 1,700 | 최대 1,200mm |
배출 제어: 가열로 인한 비메탄 탄화수소는 플라즈마/활성탄 시스템을 통해 처리됩니다.
폐기물 감소: 플라스틱 조각(잘라낸 부분/결함이 있는 파이프)은 재사용을 위해 펠릿으로 재활용됩니다.
경량화: HDPE 파이프의 무게는 강철 대체 파이프의 1/8에 불과하므로 운송 배출 가스가 줄어듭니다.